2009. Godina
Prime Market
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | % promena | Najviša cena | Najniža cena | Obim | Promet (RSD) | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 746 | 245,00 | 48,90% | 1.058 | 340 | 226.902 | 146.016.013 | 1.637 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 761 | 207,00 | 37,36% | 1.140 | 280 | 1.254.213 | 813.356.159 | 5.279 |
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 1.039 | 189,00 | 22,24% | 1.300 | 470 | 1.624.048 | 1.384.124.055 | 3.807 |
Standard Market
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | % promena | Najviša cena | Najniža cena | Obim | Promet (RSD) | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 8.489 | 3.331,00 | 64,58% | 10.990 | 5.100 | 61.448 | 355.857.581 | 746 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.460 | 657,00 | 36,44% | 3.150 | 1.200 | 95.911 | 188.208.141 | 971 |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 28.750 | 2.750,00 | 10,58% | 39.000 | 16.300 | 29.238 | 763.238.242 | 1.117 |
Vanberzansko tržište
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | % promena | Najviša cena | Najniža cena | Obim | Promet (RSD) | Broj transakcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higijena a.d. , Zemun | HGIJ | 19.187 | 18.187,00 | 1.818,70% | 19.187 | 1.000 | 1.785 | 29.083.887 | 8 |
| Dimničar a.d., Novi Sad | DMNS | 1.000 | 803,00 | 407,61% | 1.200 | 1.000 | 180 | 204.168 | 6 |
| Crvena Zastava a.d. , Vrnjačka Banja | CZVB | 1.300 | 1.007,00 | 343,69% | 2.169 | 1.100 | 2.448 | 3.236.176 | 57 |
| Centrounija a.d. , Beograd | CNTU | 400 | 300,00 | 300,00% | 400 | 400 | 1 | 400 | 1 |
| ABS Minel Transformatori a.d., Beograd | MINT | 1.400 | 1.038,00 | 286,74% | 1.400 | 1.400 | 1 | 1.400 | 1 |
| Alltech - Fermin a.d. , Senta | ALTES | 1.571 | 1.148,00 | 271,39% | 2.028 | 1.571 | 109 | 184.037 | 8 |
| Sacen a.d. , Novi Sad | SCEN | 2.000 | 1.412,00 | 240,14% | 2.000 | 700 | 287 | 307.037 | 13 |
| Inicijal a.d. , Beograd | INCL | 3.100 | 2.163,00 | 230,84% | 3.100 | 1.780 | 24 | 65.636 | 5 |
| Vojvodinaput a.d. , Novi Sad | VPNS | 17.996 | 12.491,00 | 226,90% | 34.082 | 6.606 | 810 | 15.909.789 | 22 |
| David Pajić Daka a.d., Beograd | DVDP | 900 | 600,00 | 200,00% | 1.440 | 300 | 1.070 | 989.222 | 45 |
| Šumadijasignal a.d. , Kragujevac | SUMS | 428 | 283,00 | 195,17% | 428 | 145 | 98 | 17.040 | 3 |
| Prokupac a.d. , Beograd | PRKB | 3.284 | 2.120,00 | 182,13% | 3.284 | 2.100 | 57.000 | 168.951.556 | 16 |
| Uzor a.d. , Novi Sad | UZOR | 8.942 | 5.639,00 | 170,72% | 8.942 | 3.303 | 1.164 | 9.909.993 | 64 |
| Nestle ice cream Srbija a.d. , Beograd | NSTL | 232.450 | 131.557,00 | 130,39% | 232.450 | 232.450 | 200 | 46.490.000 | 1 |
| Tempo a.d., Beograd | TMPO | 228 | 128,00 | 128,00% | 228 | 110 | 263 | 49.866 | 7 |
| Neobus a.d. , Novi Sad | NBUS | 400 | 222,00 | 124,72% | 400 | 400 | 25.339 | 10.135.600 | 267 |
| Sloga a.d. , Perlez | SLPZ | 774 | 410,00 | 112,64% | 774 | 282 | 379 | 124.524 | 25 |
| Vojvodinainvest a.d. , Novi Sad | VJIN | 145 | 75,00 | 107,14% | 145 | 70 | 100 | 9.565 | 5 |
| Ravnica a.d. , Bajmok | RVNC | 400 | 200,00 | 100,00% | 450 | 167 | 1.261 | 414.280 | 23 |
| Agrobanka a.d. Beograd | AGBN | 8.143 | 4.057,00 | 99,29% | 12.150 | 2.400 | 140.135 | 910.812.399 | 3.647 |
| FIO Kostolac a.d. , Kostolac | FIOK | 250 | 121,00 | 93,80% | 250 | 115 | 7.868 | 1.910.600 | 40 |
| Derby a.d. , Senta | DRBY | 310 | 150,00 | 93,75% | 310 | 160 | 25.204 | 5.967.403 | 22 |
| Topiko a.d. , Bačka Topola | TPKO | 19.360 | 9.360,00 | 93,60% | 24.600 | 12.000 | 950 | 17.890.160 | 27 |
| Sintelon a.d. , Bačka Palanka | SNTLM | 21.460 | 9.970,00 | 86,77% | 21.460 | 7.830 | 7.363 | 111.180.615 | 283 |
| Lipa a.d. , Sombor | LIPA | 454 | 202,00 | 80,16% | 516 | 300 | 6.030 | 2.980.324 | 10 |
| Graničar a.d. , Konak | GRKO | 4.200 | 1.800,00 | 75,00% | 4.560 | 2.115 | 517 | 1.623.630 | 17 |
| Interprojekt a.d. , Beograd | INPJ | 2.592 | 1.092,00 | 72,80% | 2.592 | 1.500 | 266 | 461.568 | 7 |
| Azma a.d. , Kragujevac | AZMA | 1.800 | 750,00 | 71,43% | 1.800 | 1.050 | 1.146 | 1.229.574 | 35 |
| Tehnoproces a.d. , Novi Sad | THNP | 180 | 75,00 | 71,43% | 180 | 180 | 16.214 | 2.918.520 | 8 |
| Slavijakoop MM a.d. , Stara Pazova | SLMM | 17 | 7,00 | 70,00% | 17 | 12 | 561 | 8.097 | 3 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 2.933 | 1.173,00 | 66,65% | 4.210 | 1.350 | 20.834 | 54.661.760 | 2.063 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 7.196 | 2.796,00 | 63,55% | 8.800 | 2.100 | 17.683 | 88.293.261 | 845 |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 730 | 276,00 | 60,79% | 1.050 | 355 | 398.555 | 208.442.723 | 1.933 |
| Izvor a.d. , Paraćin | IZVP | 13.870 | 5.230,00 | 60,53% | 13.870 | 8.030 | 552 | 6.080.740 | 61 |
| Kikindski mlin a.d. , Kikinda | KIML | 38.000 | 14.000,00 | 58,33% | 38.000 | 24.000 | 20 | 544.800 | 20 |
| Poliester a.d. , Priboj | POLP | 1.107 | 407,00 | 58,14% | 1.430 | 700 | 740 | 644.892 | 16 |
| Zlatica a.d. , Lazarevo | ZLTL | 4.200 | 1.510,00 | 56,13% | 4.200 | 1.811 | 383 | 831.455 | 31 |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 6.636 | 2.368,00 | 55,48% | 7.200 | 2.550 | 26.286 | 123.730.111 | 776 |
| Agroprogres a.d. , Beograd | AGPR | 10.420 | 3.620,00 | 53,24% | 12.500 | 8.160 | 617 | 7.567.390 | 20 |
| Kozara a.d. , Čestereg | KZRC | 380 | 130,00 | 52,00% | 380 | 300 | 150 | 51.000 | 5 |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 1.350 | 450,00 | 50,00% | 2.220 | 620 | 70.144 | 79.239.030 | 835 |
| Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | VBSE | 1.452 | 452,00 | 45,20% | 1.650 | 606 | 624 | 699.356 | 40 |
| Tekstil Fashion a.d., Požarevac | TKFS | 1.136 | 347,00 | 43,98% | 1.136 | 789 | 7.895 | 6.592.140 | 123 |
| Staro sajmište a.d. , Beograd | STSJ | 328 | 100,00 | 43,86% | 328 | 228 | 577 | 169.451 | 7 |
| Ghetaldus a.d. , Novi Sad | GETL | 930 | 280,00 | 43,08% | 1.200 | 650 | 3.128 | 3.082.170 | 16 |
| Inex Radulaška a.d. , Beograd | INXR | 2.500 | 750,00 | 42,86% | 2.500 | 2.100 | 81 | 202.100 | 4 |
| Petrovac a.d. , Petrovac | PTVC | 570 | 170,00 | 42,50% | 570 | 400 | 574 | 259.740 | 8 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.190 | 354,00 | 42,34% | 1.498 | 500 | 273.944 | 248.179.317 | 302 |
| Bezdan poljoprivredno preduzeće a.d. , Bezdan | BZDN | 250 | 74,00 | 42,05% | 250 | 155 | 658 | 103.216 | 5 |
| Zavod za zavarivanje a.d. , Beograd | ZVDZ | 8.500 | 2.500,00 | 41,67% | 8.500 | 6.000 | 5.174 | 35.006.372 | 28 |
| Elektrotehna a.d. , Niš | ELTN | 1.105 | 315,00 | 39,87% | 1.105 | 634 | 7.388 | 8.155.597 | 8 |
| Aleva a.d. , Novi Kneževac | ALVA | 21.900 | 6.200,00 | 39,49% | 24.000 | 18.840 | 14 | 296.916 | 8 |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 570 | 154,00 | 37,02% | 640 | 231 | 365.909 | 176.427.864 | 1.851 |
| Dijamant a.d. , Zrenjanin | DJMN | 10.680 | 2.838,00 | 36,19% | 17.000 | 5.371 | 2.296 | 16.037.691 | 117 |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 1.490 | 391,00 | 35,58% | 1.850 | 811 | 180.486 | 236.705.740 | 1.291 |
| Gradina a.d. , Užice | GRDN | 200 | 50,00 | 33,33% | 200 | 104 | 15.299 | 3.034.040 | 108 |
| Autobanat a.d. , Zrenjanin | AUTB | 650 | 160,00 | 32,65% | 706 | 588 | 2.268 | 1.474.574 | 12 |
| Centroproizvod a.d. , Beograd | CNTPB | 1.396 | 326,00 | 30,47% | 1.398 | 900 | 8.285 | 10.269.077 | 86 |
| Minel Elvo a.d. , Beograd | MNEL | 650 | 150,00 | 30,00% | 650 | 550 | 5.399 | 2.971.450 | 3 |
| 1. Maj - Ždeglovo a.d., Lebane | PMZL | 13 | 3,00 | 30,00% | 14 | 10 | 4.143 | 53.805 | 5 |
| Zavarivač a.d. , Vranje | ZVRV | 1.950 | 450,00 | 30,00% | 2.200 | 1.800 | 751 | 1.576.760 | 34 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 660 | 150,00 | 29,41% | 1.100 | 300 | 1.043 | 423.382 | 36 |
| Ribar a.d. , Novi Kneževac | RIBR | 2.454 | 554,00 | 29,16% | 2.454 | 2.280 | 150 | 367.578 | 3 |
| Minel kotlogradnja a.d. , Beograd | MINK | 400 | 90,00 | 29,03% | 446 | 372 | 12 | 4.818 | 3 |
| Saobraćaj i transport a.d. , Zrenjanin | SATR | 1.000 | 220,00 | 28,21% | 1.000 | 700 | 122 | 105.640 | 7 |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | MTBN | 7.340 | 1.557,00 | 26,92% | 10.000 | 2.250 | 38.229 | 214.248.486 | 1.419 |
| Zora a.d. , Subotica | ZRSU | 792 | 167,00 | 26,72% | 900 | 750 | 41 | 32.802 | 4 |
| Miteco Kneževac a.d. , Beograd | MITK | 1.500 | 300,00 | 25,00% | 1.500 | 1.200 | 1.863 | 2.786.640 | 8 |
| Tekstilpromet a.d. , Zrenjanin | TPZR | 500 | 100,00 | 25,00% | 500 | 480 | 563 | 281.440 | 2 |
| Telefonija a.d. , Beograd | TLFN | 1.954 | 373,00 | 23,59% | 3.000 | 740 | 51.136 | 92.178.422 | 803 |
| Pinki a.d. , Zemun | PNKZ | 2.700 | 500,00 | 22,73% | 2.988 | 1.000 | 8.964 | 22.611.223 | 101 |
| Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | JESV | 6.000 | 1.100,00 | 22,45% | 6.980 | 3.005 | 25.727 | 105.186.521 | 641 |
| Obezbeđenje Comerc a.d. , Beograd | OBCM | 2.064 | 364,00 | 21,41% | 2.064 | 1.408 | 370 | 623.811 | 6 |
| Autoprevoz a.d. , Čačak | APCA | 279 | 49,00 | 21,30% | 300 | 200 | 2.711 | 654.300 | 47 |
| Višnjica dućani a.d. , Beograd | VISD | 370 | 62,00 | 20,13% | 370 | 370 | 5 | 1.850 | 1 |
| Jedinstvo a.d. , Kovačica | JEFS | 461 | 77,00 | 20,05% | 461 | 461 | 4 | 1.844 | 1 |
| Hip - Mlavaplastika a.d. , Petrovac na Mlavi | HMLP | 1.474 | 246,00 | 20,03% | 1.474 | 1.474 | 20 | 29.480 | 1 |
| Rudnik Kovin a.d. , Kovin | RDKV | 2.999 | 500,00 | 20,01% | 2.999 | 2.999 | 1 | 2.999 | 1 |
| Drvna industrija a.d. , Čantavir | DRVN | 420 | 70,00 | 20,00% | 420 | 420 | 2 | 840 | 1 |
| Galenika plastika a.d. , Beograd | GLPL | 138 | 23,00 | 20,00% | 138 | 138 | 290 | 40.020 | 2 |
| Kaštel a.d. , Ečka | KSTL | 600 | 100,00 | 20,00% | 600 | 600 | 44.810 | 26.886.000 | 3 |
| Naša sloga a.d. , Kovin | NSLG | 2.400 | 400,00 | 20,00% | 2.400 | 2.400 | 9 | 21.600 | 2 |
| Polet a.d. , Novi Pazar | PLNP | 342 | 57,00 | 20,00% | 342 | 285 | 448 | 135.381 | 5 |
| 1. maj a.d. , Niš | PMJN | 3.336 | 556,00 | 20,00% | 3.336 | 2.780 | 58 | 162.908 | 7 |
| Morava a.d. , Jagodina | MRVJ | 816 | 136,00 | 20,00% | 816 | 680 | 1.525 | 1.039.312 | 36 |
| Kozara a.d. , Banatsko Veliko Selo | KZRA | 6.600 | 1.100,00 | 20,00% | 6.600 | 6.600 | 1 | 6.600 | 1 |
| Mladost a.d., Požega | MLDP | 12 | 2,00 | 20,00% | 12 | 12 | 6 | 72 | 1 |
| Jugoprevoz Ugopromet a.d., Čačak | JPUG | 60 | 10,00 | 20,00% | 60 | 50 | 16.419 | 845.540 | 3 |
| Telefonservis a.d. , Beograd | TLSR | 1.248 | 208,00 | 20,00% | 1.248 | 1.248 | 33 | 41.184 | 1 |
| Trgopromet a.d. , Prokuplje | TRPP | 780 | 130,00 | 20,00% | 780 | 650 | 4.542 | 3.509.610 | 61 |
| Ukras a.d. , Smederevska Palanka | UKRS | 960 | 160,00 | 20,00% | 960 | 960 | 2 | 1.920 | 1 |
| Žitobanat a.d. , Vršac | ZTBV | 360 | 60,00 | 20,00% | 360 | 300 | 1.552 | 496.800 | 6 |
| Poljostroj IMO a.d. , Odžaci | PLJS | 1.327 | 221,00 | 19,98% | 1.327 | 1.327 | 1 | 1.327 | 1 |
| Apatintrans a.d. , Apatin | APTR | 487 | 81,00 | 19,95% | 487 | 487 | 1 | 487 | 1 |
| MFP Kikinda a.d. , Kikinda | MFPK | 296 | 49,00 | 19,84% | 296 | 247 | 485 | 143.511 | 8 |
| Niška mlekara a.d. , Niš | MLNI | 1.150 | 190,00 | 19,79% | 1.150 | 920 | 34 | 35.166 | 4 |
| Zastava Promet Arena motorsa.d. , Kragujevac | ZSTV | 1.078 | 178,00 | 19,78% | 1.078 | 900 | 6 | 5.578 | 6 |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 20.400 | 3.324,00 | 19,47% | 20.400 | 17.076 | 1.755 | 33.634.752 | 7 |
| Geosonda istražno bušenje a.d. , Beograd | GSIB | 74 | 12,00 | 19,35% | 74 | 74 | 5 | 370 | 1 |
| Ratkovo a.d. , Ratkovo | RATK | 660 | 105,00 | 18,92% | 660 | 660 | 343 | 226.380 | 3 |
| Žitopromet - mlin a.d. , Senta | ZMSE | 5.700 | 900,00 | 18,75% | 5.700 | 5.700 | 2 | 11.400 | 1 |
| Užar oprema a.d. , Novi Sad | UZAR | 1.000 | 150,00 | 17,65% | 1.000 | 1.000 | 6.224 | 6.224.000 | 71 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.100 | 600,00 | 17,14% | 4.100 | 3.500 | 4 | 14.600 | 4 |
| SBM Holding Beomedicina a.d. , Beograd | SBMB | 9.600 | 1.400,00 | 17,07% | 9.600 | 9.600 | 94 | 902.400 | 1 |
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 7.200 | 1.040,00 | 16,88% | 9.200 | 4.530 | 11.240 | 89.593.039 | 235 |
| Šumadijalek a.d., Čačak | SMLK | 23.100 | 3.063,00 | 15,29% | 23.100 | 23.100 | 1.765 | 40.771.500 | 1 |
| Mlintest a.d. , Šid | MLNT | 20.000 | 2.590,00 | 14,88% | 20.000 | 17.400 | 330 | 6.465.310 | 38 |
| Lukoil Beopetrol a.d. , Beograd | LOIL | 4.700 | 600,00 | 14,63% | 4.899 | 4.700 | 2 | 9.599 | 2 |
| RAPP Zastava a.d. , Kragujevac | RAPZ | 1.099 | 139,00 | 14,48% | 1.099 | 1.099 | 101 | 110.999 | 2 |
| Jugohemija a.d. , Beograd | JGHM | 2.400 | 300,00 | 14,29% | 2.880 | 1.760 | 29.440 | 76.463.953 | 58 |
| Stari Tamiš a.d. , Pančevo | STTM | 2.168 | 268,00 | 14,11% | 2.800 | 1.900 | 1.005 | 2.334.008 | 10 |
| Marfin bank a.d. , Beograd | CEBAPB | 500 | 61,00 | 13,90% | 500 | 500 | 261 | 130.500 | 2 |
| Kamendin a.d. , Sirig | KMND | 600 | 72,00 | 13,64% | 600 | 528 | 658 | 366.360 | 13 |
| Tesla fabrika sijalica a.d. , Pančevo | TSLA | 116 | 13,00 | 12,62% | 131 | 91 | 237.519 | 29.521.764 | 9 |
| Graditelj - Holding a.d. , Beograd | GHBG | 900 | 100,00 | 12,50% | 900 | 750 | 168 | 131.250 | 4 |
| UTP Morava a.d. , Čačak | UTPM | 450 | 50,00 | 12,50% | 450 | 400 | 1.025 | 410.250 | 10 |
| Angropromet Prehrana a.d. , Požarevac | ANPR | 1.000 | 110,00 | 12,36% | 1.000 | 1.000 | 699 | 699.000 | 44 |
| Bambi Banat a.d. , Požarevac | BMBI | 8.250 | 877,00 | 11,89% | 15.005 | 6.500 | 17.678 | 188.537.594 | 509 |
| Minel elektrooprema i postrojenja a.d. , Beograd | MEOP | 1.790 | 190,00 | 11,88% | 1.790 | 1.790 | 550 | 984.500 | 8 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 480 | 50,00 | 11,63% | 516 | 480 | 82 | 42.240 | 2 |
| Termoelektro a.d. , Beograd | TREL | 108 | 11,00 | 11,34% | 108 | 90 | 335 | 30.168 | 3 |
| Akademija za estetiku i kozmetiku a.d, Beograd | JRIN | 700 | 66,00 | 10,41% | 700 | 700 | 107 | 74.900 | 6 |
| Novi dani a.d., Ivanjica | NDIV | 350 | 33,00 | 10,41% | 350 | 350 | 4 | 1.400 | 1 |
| Šidprojekt a.d. , Šid | SIDP | 185 | 17,00 | 10,12% | 185 | 185 | 3.000 | 555.000 | 1 |
| Inos sinma a.d. , Sevojno | INOS | 550 | 50,00 | 10,00% | 599 | 500 | 18.626 | 9.346.217 | 6 |
| Jugocentar a.d. , Beograd | JGCN | 1.100 | 100,00 | 10,00% | 1.100 | 1.000 | 7.679 | 7.728.300 | 81 |
| Zimpa a.d. , Ub | ZIMP | 12.000 | 1.010,00 | 9,19% | 12.000 | 12.000 | 20 | 240.000 | 2 |
| Standard GP a.d. , Beograd | GPST | 1.200 | 100,00 | 9,09% | 1.200 | 1.000 | 119 | 130.600 | 12 |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 640 | 50,00 | 8,47% | 750 | 400 | 34.916 | 19.220.555 | 496 |
| Agroseme a.d. , Kikinda | AGSK | 1.620 | 120,00 | 8,00% | 1.620 | 1.084 | 490 | 696.752 | 12 |
| Jedinstvo a.d. , Kumane | JDKM | 502 | 37,00 | 7,96% | 557 | 502 | 13 | 7.076 | 2 |
| Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | CRFS | 3.205 | 205,00 | 6,83% | 4.500 | 2.300 | 4.340 | 12.462.024 | 270 |
| Sićevac Company a.d., Kuršumlija | SCVC | 165 | 9,00 | 5,77% | 187 | 156 | 926 | 170.843 | 7 |
| Ikarus fabrika alata i otpresaka a.d. , Beograd | IKRS | 264 | 14,00 | 5,60% | 300 | 250 | 10.237 | 2.707.168 | 137 |
| Petrovec a.d. , Bački Petrovac | PTRV | 966 | 51,00 | 5,57% | 1.098 | 966 | 14.900 | 14.406.600 | 7 |
| Duropack a.d. , Kruševac | DPKS | 759 | 39,00 | 5,42% | 759 | 759 | 2.058 | 1.562.022 | 4 |
| Telefonkabl a.d. , Beograd | TLKB | 7.900 | 400,00 | 5,33% | 7.900 | 5.500 | 3.146 | 21.899.373 | 148 |
| Standardprojekt a.d. , Subotica | STPR | 9.975 | 475,00 | 5,00% | 9.975 | 9.975 | 1 | 9.975 | 1 |
| Zorka Pharma a.d. , Šabac | ZOPH | 1.365 | 65,00 | 5,00% | 1.365 | 1.250 | 25.490 | 32.990.341 | 191 |
| Arhitektura i urbanizam a.d. , Zemun | AUBG | 1.100 | 50,00 | 4,76% | 1.100 | 1.050 | 1.000 | 1.094.900 | 19 |
| AIK banka a.d. Niš | AIKBPB | 1.099 | 49,00 | 4,67% | 1.540 | 512 | 101.195 | 98.455.428 | 515 |
| Sava Kovačević a.d. , Vrbas | SKVB | 2.458 | 108,00 | 4,60% | 2.458 | 2.458 | 271 | 666.118 | 20 |
| Veterinarski zavod Zemun a.d. , Zemun | VETZ | 5.192 | 192,00 | 3,84% | 5.900 | 2.638 | 127 | 522.027 | 16 |
| Savremena administracija a.d. , Beograd | SVRMB | 1.056 | 39,00 | 3,83% | 1.200 | 1.017 | 293 | 312.273 | 10 |
| Vodoprivredno preduzeće a.d. , Ćuprija | VDPC | 1.600 | 50,00 | 3,23% | 1.600 | 1.550 | 73 | 114.050 | 5 |
| Jadar a.d. , Loznica | JDAR | 665 | 20,00 | 3,10% | 665 | 665 | 72 | 47.880 | 1 |
| Stjenik a.d. , Čačak | STNK | 233 | 7,00 | 3,10% | 300 | 185 | 5.793 | 1.112.317 | 21 |
| Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad | IZZR | 3.400 | 100,00 | 3,03% | 3.900 | 2.910 | 230 | 777.588 | 19 |
| FPM Beograf a.d. , Beograd | BGRF | 5.150 | 151,00 | 3,02% | 5.499 | 4.999 | 620 | 3.100.031 | 9 |
| Morava a.d. , Požarevac | MOPOM | 515 | 15,00 | 3,00% | 680 | 450 | 4.393 | 2.818.578 | 20 |
| Agrooprema a.d. , Beograd | AGOP | 3.789 | 89,00 | 2,41% | 3.789 | 3.500 | 28.891 | 109.442.368 | 14 |
| Elvod a.d. , Kragujevac | ELVK | 1.600 | 33,00 | 2,11% | 1.600 | 1.600 | 1 | 1.600 | 1 |
| Energoprojekt oprema a.d. , Beograd | ENOP | 5.000 | 100,00 | 2,04% | 5.000 | 4.312 | 18 | 86.360 | 5 |
| Topolatrans a.d. , Bačka Topola | TPLT | 250 | 5,00 | 2,04% | 250 | 216 | 4.015 | 957.680 | 3 |
| Agrobanat a.d. , Plandište | AGBP | 800 | 10,00 | 1,27% | 800 | 800 | 5.043 | 4.034.400 | 44 |
| Imtel RTV a.d. , Beograd | IMRT | 440 | 5,00 | 1,15% | 500 | 440 | 1.420 | 654.380 | 4 |
| Južni banat a.d. , Bela Crkva | JUZB | 222 | 2,00 | 0,91% | 222 | 220 | 86.086 | 19.109.072 | 3 |
| Stari Grad UP a.d. , Beograd | STGR | 15.209 | 59,00 | 0,39% | 15.209 | 15.209 | 57 | 866.913 | 1 |
| Veterinarska stanica Jagodina a.d., Jagodina | VTSJ | 1.026 | 1,00 | 0,10% | 1.026 | 1.026 | 1 | 1.026 | 1 |
| Adriacoop a.d. , Beograd | ADRC | 5.100 | 0,00 | 0,00% | 5.100 | 5.100 | 30 | 153.000 | 4 |
| Adria a.d. , Beograd | ADRI | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 90 | 27.000 | 3 |
| ZIF Fima SEE Activist a.d. , Beograd | ACTV | 10.100 | 0,00 | 0,00% | 10.100 | 7.821 | 13 | 119.318 | 5 |
| Agrobegeč a.d. , Begeč | AGBE | 2.000 | 0,00 | 0,00% | 2.000 | 2.000 | 4 | 8.000 | 1 |
| Aeroklima a.d. , Beograd | AERK | 2.500 | 0,00 | 0,00% | 2.500 | 2.500 | 274 | 685.000 | 7 |
| Agrovojvodina export - import a.d. , Novi Sad | AGEX | 450 | 0,00 | 0,00% | 450 | 450 | 870 | 391.500 | 6 |
| Agroindustrija a.d. , Novi Sad | AGIN | 100 | 0,00 | 0,00% | 100 | 100 | 945 | 94.500 | 3 |
| Metalac - Metalurgija a.d. , Novi Sad | AGMT | 1.000 | 0,00 | 0,00% | 1.000 | 1.000 | 56 | 56.000 | 1 |
| Agro a.d. , Dobanovci | AGRD | 599 | 0,00 | 0,00% | 599 | 599 | 246 | 147.354 | 27 |
| Agrohem a.d. , Novi Sad | AGRH | 1.549 | 0,00 | 0,00% | 1.549 | 1.549 | 248 | 384.152 | 2 |
| Autopromet a.d. , Niš | APNI | 330 | 0,00 | 0,00% | 330 | 330 | 2.076 | 685.080 | 12 |
| Aquatus a.d. , Beograd | AQUA | 88 | 0,00 | 0,00% | 88 | 88 | 1.610 | 141.680 | 5 |
| ATB Sever a.d. , Subotica | ATBS | 130 | 0,00 | 0,00% | 130 | 130 | 8.516 | 1.107.080 | 1 |
| Bačka IMP a.d. , Kucura | BCMP | 55 | 0,00 | 0,00% | 55 | 55 | 2 | 110 | 2 |
| Beoenterijer a.d. , Beograd | BENT | 200 | 0,00 | 0,00% | 200 | 200 | 187 | 37.400 | 6 |
| Beogradšped a.d. , Beograd | BESP | 1.100 | 0,00 | 0,00% | 1.100 | 1.100 | 9.798 | 10.777.800 | 10 |
| Beograd film a.d. , Beograd | BGFM | 700 | 0,00 | 0,00% | 700 | 700 | 65 | 45.500 | 1 |
| Biljur a.d. , Niš | BILR | 500 | 0,00 | 0,00% | 500 | 500 | 27 | 13.500 | 1 |
| Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad | BDGR | 1.300 | 0,00 | 0,00% | 1.300 | 1.300 | 1.140 | 1.482.000 | 41 |
| Beograd IMK a.d. , Beograd | BIMK | 600 | 0,00 | 0,00% | 600 | 600 | 7 | 4.200 | 1 |
| Avala TUP a.d. , Beograd | AVLA | 340 | 0,00 | 0,00% | 340 | 340 | 3.499 | 1.189.660 | 17 |
| Avala a.d. , Kikinda | AVLK | 428 | 0,00 | 0,00% | 428 | 428 | 726 | 310.728 | 17 |
| Balkanbelt a.d. , Beograd | BLKB | 407 | 0,00 | 0,00% | 407 | 407 | 30 | 12.210 | 3 |
| Bag a.d. , Bačko Gradište | BAGB | 640 | 0,00 | 0,00% | 640 | 640 | 1 | 640 | 1 |
| Brodogradilište Begej a.d., Zrenjanin | BEGJ | 427 | 0,00 | 0,00% | 427 | 427 | 9 | 3.843 | 1 |
| Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd | BPIB | 11.500 | 0,00 | 0,00% | 11.500 | 11.500 | 861 | 9.901.500 | 234 |
| Borpromet a.d. , Beograd | BRPB | 430 | 0,00 | 0,00% | 430 | 430 | 799 | 343.570 | 3 |
| Betonjerka a.d. , Senta | BTNS | 5.280 | 0,00 | 0,00% | 5.280 | 5.280 | 319 | 1.684.320 | 1 |
| Čelik a.d. , Veliko Gradište | CELK | 1.000 | 0,00 | 0,00% | 1.000 | 1.000 | 4.783 | 4.783.000 | 64 |
| Centrosrem promet a.d. , Stara Pazova | CSPR | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 462 | 138.600 | 5 |
| CTP Bau a.d. , Beograd | CTPH | 2.000 | 0,00 | 0,00% | 2.000 | 2.000 | 500 | 1.000.000 | 15 |
| Central a.d. , Vrbas | CTVB | 560 | 0,00 | 0,00% | 560 | 560 | 242 | 135.520 | 2 |
| DCP Agro a.d. , Leskovac | DCPA | 600 | 0,00 | 0,00% | 600 | 600 | 36 | 21.600 | 1 |
| Dragiša Brašovan Trudbenik a.d. , Beograd | DRBR | 144 | 0,00 | 0,00% | 144 | 144 | 350 | 50.400 | 2 |
