KMBNPB - Komercijalna banka a.d. , Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2012. | 900 | ![]() | -0,11% | 56 | 50.400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1.220 | 232 | 1 | MKT |
| 21.05.2012. | 901 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 995 | 281 | 0 | MKT |
| 18.05.2012. | 901 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 955 | 230 | 0 | MKT |
| 17.05.2012. | 901 | ![]() | -1,53% | 55 | 49.555 | 901 | 901 | 901 | 901 | 1.295 | 300 | 1 | MKT |
| 16.05.2012. | 915 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 995 | 175 | 0 | MKT |
| 15.05.2012. | 915 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 995 | 293 | 0 | MKT |
| 14.05.2012. | 915 | ![]() | 0,00% | 400 | 366.000 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1.415 | 650 | 1 | MKT |
| 11.05.2012. | 915 | ![]() | -2,66% | 144 | 131.760 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1.539 | 439 | 4 | MKT |
| 10.05.2012. | 940 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 560 | 380 | 0 | MKT |
| 09.05.2012. | 940 | ![]() | 0,00% | 10 | 9.400 | 940 | 940 | 940 | 940 | 575 | 135 | 1 | MKT |
| 08.05.2012. | 940 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 65 | 125 | 0 | MKT |
| 07.05.2012. | 940 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 65 | 75 | 0 | MKT |
| 04.05.2012. | 940 | ![]() | -1,05% | 40 | 37.600 | 940 | 940 | 940 | 940 | 80 | 90 | 1 | MKT |
| 03.05.2012. | 950 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 60 | 0 | 0 | MKT |
| 30.04.2012. | 950 | ![]() | 5,56% | 5 | 4.750 | 950 | 950 | 950 | 950 | 190 | 180 | 1 | MKT |
| 27.04.2012. | 900 | ![]() | 0,00% | 20 | 18.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 105 | 245 | 1 | MKT |
| 26.04.2012. | 900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 130 | 128 | 0 | MKT |
| 25.04.2012. | 900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 130 | 303 | 0 | MKT |
| 24.04.2012. | 900 | ![]() | 8,83% | 80 | 72.000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 105 | 509 | 2 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
-2,37%
1,82%

