Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
www.belex.rs |
|
SIMBOL: ALFA
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo Metalna industrija ALFA-PLAM Vranje | ||
---|---|---|---|
Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo | ||
Adresa | Radnička
1 Vranje Republika Srbija | ||
Web adresa | www.alfaplam.rs | ||
Datum osnivanja | 16.11.1998. | ||
Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 14264/2005 | ||
Matični broj | 07137923 | ||
PIB - poreski identifikacioni broj | 100402750 | ||
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||
Šifra delatnosti | 02752 | ||
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo | ||
Ime i prezime direktora | Goran Kostić | ||
Ime i prezime osobe za kontakt | Branislav Popović | ||
Telefon | 017-427-056 | ||
Faks | 017/421-552 | ||
finansije@alfaplam.rs | |||
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||
Naziv korporativnog agenta | BDD Tesla Capital ad Beograd |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2013. |
UKUPNA AKTIVA | 6.181.946 |
---|---|
Stalna imovina | 1.905.696 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
- Goodwill | 0 |
- Nematerijalna ulaganja | 4.232 |
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 1.785.439 |
- Nekretnine postrojenja i oprema | 1.784.422 |
- Investicione nekretnine | 1.017 |
- Biološka sredstva | 0 |
- Dugoročni finansijski plasmani | 116.025 |
- Učešća u kapitalu | 115.660 |
- Ostali dugoročni finansijski plasmani | 365 |
Obrtna imovina | 4.248.360 |
- Zalihe | 1.444.282 |
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
- Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 2.804.078 |
- Potraživanja | 696.022 |
- Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 |
- Kratkoročni finansijski plasmani | 2.039.931 |
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 25.285 |
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 42.840 |
- Odlozena poreska sredstva | 27.890 |
Poslovna imovina | 6.181.946 |
Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
Vanbilansna aktiva | 798.677 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2013. |
UKUPNA PASIVA | 6.181.946 |
---|---|
Kapital | 5.393.530 |
- Osnovni kapital | 1.217.288 |
- Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
- Rezerve | 680.903 |
- Revalorizacione rezerve | 0 |
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 21.511 |
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 36 |
- Neraspoređen dobitak | 3.587.630 |
- Gubitak | 0 |
- Otkupljene sopstvene akcije | 113.766 |
Dugoročna rezervisanja i obaveze | 788.416 |
- Dugoročna rezervisanja | 89.206 |
- Dugoročne obaveze | 0 |
- Dugoročni krediti | 0 |
- Ostale dugoročne obaveze | 0 |
- Kratkoročne obaveze | 699.210 |
- Kratkoročne finansijske obaveze | 132.925 |
- Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
- Obaveze iz poslovanja | 489.956 |
- Ostale kratkoročne obaveze | 56.938 |
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 19.391 |
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
Odložene poreske obaveze | 0 |
Vanbilansna pasiva | 798.677 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013. |
POSLOVNI PRIHODI | 4.027.005 |
---|---|
- Prihodi od prodaje | 3.994.585 |
- Prihodi do aktiviranja učinaka | 824 |
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 30.617 |
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
- Ostali poslovni prihodi | 979 |
POSLOVNI RASHODI | 3.614.698 |
- Nabavna vrednost prodate robe | 27.300 |
- Troškovi materijala | 2.348.193 |
- Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 724.722 |
- Troškovi amortizacije i rezervisanja | 169.483 |
- Ostali poslovni rashodi | 345.000 |
POSLOVNI DOBITAK | 412.307 |
POSLOVNI GUBITAK | 0 |
Finansijski prihodi | 185.317 |
Finansijski rashodi | 75.496 |
Ostali prihodi | 20.826 |
Ostali rashodi | 148.887 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 394.067 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 394.067 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
Porez na dobitak | 0 |
Poreski rashod perioda | 0 |
Odloženi poreski rashod perioda | 1.850 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
NETO DOBITAK | 392.217 |
NETO GUBITAK | 0 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
ZARADA PO AKCIJI | - |
Osnovna zarada | 2 |
Umanjena zarada po akciji | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
AKTIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. |
UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 6.181.946 | 6.898.684 | 7.845.497 | 8.456.188 | 9.067.271 | 9.490.962 | 9.161.310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STALNA IMOVINA | 1.905.696 | 2.702.784 | 3.820.284 | 4.065.106 | 4.520.306 | 5.110.763 | 4.970.920 |
Nematerijalna imovina | 4.232 | 15.632 | 607.033 | 521.794 | 434.492 | 602.064 | 741.383 |
Nekretnine , postrojenja i oprema | 1.785.439 | 1.992.644 | 2.332.497 | 2.880.952 | 2.903.104 | 2.734.739 | 2.610.834 |
Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dugoročni finansijki plasmani | 116.025 | 694.508 | 880.754 | 662.360 | 1.182.710 | 1.773.960 | 1.618.703 |
Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 27.890 | 31.047 | 21.623 | 27.101 | 32.138 | 39.059 | 49.425 |
OBRTNA IMOVINA | 4.248.360 | 4.164.853 | 4.003.590 | 4.363.981 | 4.514.827 | 4.341.140 | 4.140.965 |
Zalihe | 1.444.282 | 1.530.571 | 1.776.779 | 2.187.904 | 2.615.866 | 2.763.903 | 2.357.293 |
Potraživanja po osnovu prodaje | 687.131 | 669.654 | 604.662 | 625.004 | 534.750 | 705.332 | 552.127 |
Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Druga potraživanja | 8.891 | 5.908 | 7.119 | 5.510 | 5.108 | 9.823 | 10.060 |
Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kratkoročni finansijki plasmani | 2.039.931 | 1.850.433 | 1.526.255 | 1.421.082 | 1.231.435 | 713.949 | 1.068.551 |
Gotovinski ekvivalent i gotovina | 25.285 | 18.483 | 20.033 | 35.665 | 16.793 | 43.271 | 104.915 |
Porez na dodatu vrednost | 18.202 | 58.069 | 40.974 | 24.857 | 70.613 | 65.990 | 27.075 |
Aktivna vremenska razgraničenja | 24.638 | 31.735 | 27.768 | 63.959 | 40.262 | 38.872 | 20.944 |
VANBILANSNA AKTIVA | 798.677 | 886.467 | 739.677 | 615.535 | 743.566 | 876.872 | 825.410 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PASIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. |
UKUPNA PASIVA | 6.181.946 | 6.898.684 | 7.845.497 | 8.456.188 | 9.067.271 | 9.490.962 | 9.161.310 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPITAL | 5.393.530 | 5.902.813 | 6.529.071 | 7.165.788 | 7.849.444 | 8.181.049 | 8.261.490 |
Osnovni kapital | 1.217.288 | 1.217.288 | 1.217.288 | 1.217.288 | 1.217.288 | 1.217.288 | 1.217.288 |
Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otkupljene sopstevne akcije | 113.766 | 117.116 | 117.116 | 117.116 | 117.116 | 117.116 | 117.116 |
Rezerve | 680.903 | 677.528 | 677.528 | 677.528 | 677.528 | 677.528 | 677.528 |
Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 21.511 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 57.219 | 6.744 |
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 36 | 50.478 | 28.127 | 30.772 | 0 | 0 | 0 |
Nerasporedjeni dobitak | 3.587.630 | 4.175.591 | 4.779.498 | 5.418.860 | 6.066.611 | 6.346.130 | 6.477.046 |
Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 89.206 | 64.649 | 137.152 | 67.865 | 75.998 | 52.954 | 58.639 |
Dugoročna rezervisanja | 89.206 | 64.649 | 137.152 | 67.865 | 75.998 | 52.954 | 58.639 |
Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRATKOROČNE OBAVEZE | 699.210 | 931.222 | 1.179.274 | 1.222.535 | 1.141.829 | 1.256.959 | 841.181 |
Kratkoročne finansijske obaveze | 132.925 | 1.244 | 1.622 | 635 | 1.183 | 0 | 0 |
Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 6.382 | 69.299 | 45.711 | 163.602 | 73.244 | 119.238 | 108.366 |
Obaveze iz poslovanja | 483.574 | 732.934 | 966.244 | 891.709 | 884.809 | 967.285 | 547.986 |
Ostale kratkoročne obaveze | 56.938 | 86.468 | 102.717 | 95.522 | 88.729 | 70.245 | 69.534 |
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 |
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 19.391 | 41.120 | 62.678 | 70.765 | 93.562 | 96.892 | 115.107 |
Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 157 | 302 | 302 | 302 | 188 | 188 |
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VANBILANSNA PASIVA | 798.677 | 886.467 | 739.677 | 615.535 | 743.566 | 876.872 | 825.410 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. |
POSLOVNI PRIHODI | 3.995.564 | 4.637.068 | 5.263.688 | 5.775.727 | 6.315.955 | 5.759.014 | 5.253.125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prihodi od prodaje roba | 34.346 | 32.028 | 44.594 | 53.994 | 52.350 | 46.502 | 43.335 |
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 3.960.239 | 4.600.987 | 5.210.355 | 5.711.963 | 6.252.961 | 5.703.759 | 5.201.837 |
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drugi poslovni prihodi | 705 | 4.053 | 8.739 | 9.770 | 10.644 | 8.753 | 7.953 |
POSLOVNI RASHODI | 3.583.257 | 3.953.858 | 4.628.589 | 5.213.858 | 5.638.695 | 5.481.270 | 5.162.543 |
Nabavna vrednsot prodate robe | 27.300 | 25.238 | 42.869 | 44.805 | 41.101 | 45.259 | 44.510 |
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 824 | 42.407 | 19.618 | 34.674 | 26.769 | 6.085 | 13.781 |
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 30.617 | 149.309 | 77.858 | 339.973 | 202.963 | 211.045 | 0 |
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.903 |
Troškovi materijala | 2.244.685 | 2.681.865 | 2.923.781 | 3.575.993 | 3.816.759 | 3.684.252 | 3.072.914 |
Troškovi goriva i energije | 103.508 | 110.020 | 116.163 | 134.030 | 131.255 | 146.172 | 146.043 |
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 724.722 | 788.772 | 904.194 | 965.309 | 920.678 | 861.023 | 849.631 |
Troškovi proizvodnih usluga | 182.086 | 214.330 | 306.244 | 349.811 | 415.149 | 408.992 | 394.312 |
Troškovi amortizacije | 152.721 | 142.157 | 166.909 | 292.424 | 328.834 | 351.035 | 366.259 |
Troškovi dugoročnih rezervisanja | 16.763 | 22.490 | 83.815 | 47.827 | 37.622 | 7.182 | 15.281 |
Nematerijalni troškovi | 162.913 | 160.702 | 182.090 | 178.306 | 177.029 | 194.485 | 188.471 |
POSLOVNI DOBITAK | 412.307 | 683.210 | 635.099 | 561.869 | 677.260 | 277.744 | 90.582 |
POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINANSIJSKI PRIHODI | 185.317 | 221.458 | 129.139 | 81.551 | 80.148 | 23.179 | 19.008 |
Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 12.962 | 9.122 | 27.724 | 6.866 | 8.042 | 8.635 | 9.577 |
Prihodi od kamata | 85.634 | 64.965 | 43.904 | 24.669 | 32.017 | 5.783 | 2.048 |
Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 86.721 | 147.371 | 57.511 | 50.016 | 40.089 | 8.761 | 7.383 |
FINANSIJSKI RASHODI | 75.496 | 28.680 | 38.087 | 16.582 | 111.371 | 14.146 | 14.753 |
Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 59 | 39 | 109 | 170 | 20.715 | 69 | 355 |
Rashodi kamata | 8.029 | 776 | 3.392 | 223 | 108 | 298 | 399 |
Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 67.408 | 27.865 | 34.586 | 16.189 | 90.548 | 13.779 | 13.999 |
DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 109.821 | 192.778 | 91.052 | 64.969 | 0 | 9.033 | 4.255 |
GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.223 | 0 | 0 |
PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 24.673 | 36.236 | 107.701 | 2.594 | 5.573 | 2.273 |
RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 92.348 | 130.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTALI PRIHODI | 20.826 | 32.906 | 30.948 | 135.915 | 223.723 | 247.372 | 111.460 |
OSTALI RASHODI | 56.539 | 40.874 | 22.673 | 79.238 | 72.307 | 109.792 | 88.020 |
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 394.067 | 762.154 | 770.662 | 791.216 | 800.047 | 429.930 | 120.550 |
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 394.067 | 762.154 | 770.662 | 791.216 | 800.047 | 429.930 | 120.550 |
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - | - |
Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski rashodi perioda | 1.850 | 0 | 9.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 3.157 | 0 | 5.478 | 5.036 | 6.921 | 10.366 |
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NETO DOBITAK | 392.217 | 765.311 | 761.239 | 796.694 | 805.083 | 436.851 | 130.916 |
NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - | - |
Osnovna zarada po akciji | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Fabrike
Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Plam ad | Radnička br.1 | 31.722 | 7.383 | 2.628 | 0 | 702 |
9. Ostali objekti
Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
Poslovni prostor | Niš | prostor | 86 | 0 |
Poslovni prostor | Novi Sad | prostor | 70 | 0 |
Magacin | Novi Sad | magacin | 5.547,81 | 3 |
Servis | Niš | servis-prostor | 72 | 3 |
Prodavnica | Vranje | prodavnice-prostor | 264 | 3 |
Magacin-Koštana | Vranje | magacin | 15.320 | 8 |
Poslovni prostor | Bor | prostor | 158 | 0 |
Poslovni prostor | Zemun | prostor | 55 | 5 |
Poslovni prostor | Surdulica | prostor | 190 | 0 |
Poslovni prostor | Niš | prostor | 202 | 0 |
Poslovni prostor | Šabac | prostor | 317 | 0 |
Magacinski plato | Vranje | zgrada tehnilkih usluga | 3.117 | 0 |
Servis | Vranje | servis-prostor | 90 | 0 |
10. Predstavništva
11. Zemljišta
Lokacija | Namena | Površina ha |
---|---|---|
Radnička 1, Vranje | Gradjevinsko zemljište | 32,09 |
Bulevar AVNOJ-a 4, Vranje | Građevinsko zemljište, saobraćajnice | 6,57 |
12. Realni tereti na imovini
Nema tereta na imovini preduzeća |
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
Broj izdatih hartija | 157.332 |
---|---|
CFI kod | ESVUFR |
Vrsta i klasa hartije | Redovne (obične) akcije |
Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na dividendu, pravo na deo likvidacione mase |
ISIN broj | RSALFAE34014 |
Nominalna vrednost hartije | 6.700 |
Obračunska vrednost akcije | 52.509,92 |
Datum isplate dividende | ... |
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
14. Napomena izdavaoca
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija utvrđena je po metodologiji propisanoj Pravilima poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd. Društvo je 27.08.2019. godine donelo Odluku o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva usled poništavanja sopstvenih akcija. Trajni kapital društva iskazan u Bilansu stanja na dan 31.12.2019. godine podeljen je sa novim brojem akcija tako da je nova obračunska vrednost akcija 52.509,92 dinara. |
---|---|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
Način pokrića gubitka | Nije bilo gubitaka u prethodne tri godine |
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | - Komercijalna banka, 0,00036%, - Univerzal banka-u stečaju, 4,9843%, - Gumoplastika- u stečaju, Bujanovac, 0,0195%, - RK Nikšićanka, 0,1274% - FOS doo Surdulica 100% |
Naziv ovlašćenog revizora | Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd |
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | "Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje privrednog duštva Alfa-Plam AD Vranje, na dan 31.decembra 2019.godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje." |
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci u informatoru poticu iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2019. godinu. Finansijski izveštaji za 2019. godinu odobreni su od strane Odbora direktora i predati su Agenciji za privredne registre za statističke potrebe u zakonskom roku. Redovni finansijski izveštaji će biti predati APR nakon održavanja skupštine, u zakonskom roku. Akcije izdavaoca bile su uključenje na Standard Listing-u od 05.11.2008. godine, rešenjem broj 3349/08. Odbor direktora društva je, dana 15.05.2017. godine, doneo odluku o isključenju akcija sa Listinga i uključenju na Open Market te je Beogradskoj berzi podnet zahtev za realizaciju navedene odluke dana 31.05.2017. godine. |
Podaci o osnovnom prospektu | |
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
Politika dividendi | |
Podaci o korporativnom agentu | Tesla Capital ad - brokersko dilersko društvo Adresa: Cvijićeva 129, 11000 Beograd, tel/fax 011/3020-030, 011/3020-050 e-mail: office@tesla-capital.com |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Goran Kostić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Branislav Popović
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Goran Kostić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Branislav Popović
__________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Goran Kostić |
Potpis korporativnog agenta
BDD Tesla Capital ad Beograd |