BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
03.09.2010. 629,31 1,15% 621,29 629,34 620,41 4.486.924
02.09.2010. 622,13 -0,25% 622,64 622,85 620,72 27.642.531
01.09.2010. 623,70 0,10% 622,95 625,51 620,92 6.603.013
31.08.2010. 623,08 -0,30% 623,25 624,33 621,71 13.031.827
30.08.2010. 624,98 -0,16% 627,44 628,59 623,30 3.119.408
27.08.2010. 625,97 0,36% 625,95 627,75 624,73 6.978.280
26.08.2010. 623,72 -0,89% 618,35 625,04 617,16 5.964.534
25.08.2010. 629,35 0,10% 627,21 632,30 626,69 20.361.410
24.08.2010. 628,73 -0,47% 636,68 637,58 627,11 14.272.097
23.08.2010. 631,69 -1,03% 636,92 636,92 629,89 5.172.711
20.08.2010. 638,28 0,29% 636,62 643,38 636,36 9.368.998
19.08.2010. 636,45 1,24% 628,99 641,80 627,17 20.360.785
18.08.2010. 628,66 0,32% 628,27 630,30 627,59 3.363.485
17.08.2010. 626,65 -0,25% 628,46 629,88 625,83 4.983.608
16.08.2010. 628,22 -0,16% 629,65 630,09 627,84 4.982.080
13.08.2010. 629,24 -0,35% 630,05 632,54 629,00 11.675.989
12.08.2010. 631,45 -0,62% 634,00 634,00 629,37 29.024.707
11.08.2010. 635,41 0,44% 636,87 638,88 635,41 12.426.181
10.08.2010. 632,65 0,00% 630,64 635,03 629,97 8.638.550
09.08.2010. 632,68 -0,59% 635,36 638,51 631,50 11.206.082
06.08.2010. 636,46 0,20% 632,01 636,46 631,03 8.461.669
05.08.2010. 635,21 0,51% 637,44 637,92 635,21 6.989.886
04.08.2010. 631,96 0,35% 631,58 632,70 628,54 2.855.233
Vrednost629,31
Promena7,18
% 1,15%
03.09.2010. 13:00:59Detaljnije
EUR/RSD 105,6252
Izvor NBS, 03.09.2010.
Tržišna kapitalizacija - 03.09.2010.
938.661.351.679 RSD
Vesti sa Berze
01.09.2010.
Septembarska vrednost BELEX.sentimenta iznosi 108,54 poena
25.08.2010.
Promotivna cena BELEX.info servisa
25.08.2010.
Nov SMS servis BELEX START-STOP
Poslednje vesti
03.09.2010.
Inovirani prospekti - 03.09.2010
03.09.2010.
Rešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama izdavaoca - Fabrika hartije a.d., Beograd - FHBG
03.09.2010.
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Beogradska pekarska industrija a.d. , Beograd
03.09.2010.
Izveštaj o preuzimanju akcija - Beograd film a.d. , Beograd
03.09.2010.
Izvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Geosonda - Mašinski centar a.d. , Beograd