BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
03.02.2012. 528,57 3,18% 523,03 533,84 522,87 61.783.284
02.02.2012. 512,29 0,78% 506,94 522,20 506,94 89.175.110
01.02.2012. 508,33 1,66% 497,92 510,26 497,92 15.124.492
31.01.2012. 500,01 0,49% 496,45 503,11 492,26 37.287.143
30.01.2012. 497,56 3,81% 480,62 497,82 480,43 51.398.238
27.01.2012. 479,30 -0,21% 481,17 486,16 476,64 29.252.070
26.01.2012. 480,29 1,70% 472,50 484,99 472,50 71.307.955
25.01.2012. 472,26 0,07% 470,12 473,93 468,10 52.157.437
24.01.2012. 471,93 -0,72% 472,79 478,05 471,03 163.143.883
23.01.2012. 475,36 -0,03% 474,69 477,68 474,01 129.984.820
20.01.2012. 475,52 0,09% 473,03 478,42 472,66 55.603.842
19.01.2012. 475,08 -0,47% 475,55 479,01 473,97 40.947.129
18.01.2012. 477,30 -0,80% 479,34 479,34 473,90 15.724.093
17.01.2012. 481,13 -0,53% 481,39 482,12 480,42 6.149.415
16.01.2012. 483,67 -0,62% 485,34 485,53 482,34 17.581.390
13.01.2012. 486,67 -0,09% 485,19 487,73 483,97 39.980.329
12.01.2012. 487,13 -0,08% 487,70 492,39 485,06 20.046.888
11.01.2012. 487,53 -0,57% 489,95 490,09 487,05 10.188.885
10.01.2012. 490,34 -0,14% 490,52 493,33 489,57 10.715.640
09.01.2012. 491,03 -0,54% 491,36 494,41 490,51 23.352.033
06.01.2012. 493,68 0,56% 491,22 495,27 491,22 11.575.626
05.01.2012. 490,93 -0,07% 490,14 494,47 490,14 4.173.474
Vrednost528,57
Promena16,28
% 3,18%
03.02.2012. 13:00:59Detaljnije
EUR/RSD105,5188
USD/RSD80,2424
Izvor NBS, 03.02.2012.
Tržišna kapitalizacija - 03.02.2012.
830.956.822.068 RSD
Vesti sa Berze
01.02.2012.
Vrednost BELEXsentiment-a za februar 2012. godine iznosi 88,75 poena
19.01.2012.
Suspenzija market mejkinga člana berze AC Broker a.d. Beograd na hartiji - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN
13.01.2012.
Prestanak suspenzije market mejkinga na hartiji Agrobanka a.d. Beograd (AGBN) i nastavak market mejkinga od 16.1.2012.
Poslednje vesti
03.02.2012.
Inovirani prospekti - 03.02.2012
03.02.2012.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Termika a.d. , Beograd
03.02.2012.
Mišljenje Upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Jinpros a.d. , Beograd
03.02.2012.
Predlog Osnivačkog akta - Granexport a.d. , Pančevo
03.02.2012.
Predlog Statuta - Granexport a.d. , Pančevo