KOKT - Klanica 8. Oktobar a.d. , Petrovac - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Klanica 8. Oktobar a.d. Petrovac, obične akcjie sa pravomo glasa |
Simbol | KOKT |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07163789 |
ISIN | RSOSMIE27518 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-1011 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 21.037 |
Broj uključenih hartija | 21.037 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | 8oktobar.rs/ |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 12.622.200 |
EPS | 12,55 |
P/E | 47,81 |
P/B | 1,96 |
ROE | 4,10 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 600 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
1.000 | 600 |
11.02.2008. | 14.12.2012. |