IMBZ - Inos metalbiro a.d. , Beograd - 13.04.2021.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
uporedi sa | ![]() |
---|
Osnovni podaci | |
---|---|
Naziv hartije | Inos metalbiro a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
Simbol | IMBZ |
Tržište | MTP |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 17194780 |
ISIN | RSIMBZE17719 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | F-4110 |
Naziv sektora | F - Građevinarstvo |
Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 2.023 |
Broj uključenih hartija | 2.023 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | / |
Pokazatelji | |
---|---|
Tržišna kapitalizacija | 1.213.800 |
EPS | 184,87 |
P/E | 3,25 |
P/B | -0,31 |
ROE | 0,00 |
Pokazatelji su izračunati prema podacima iz poslednjeg godišnjeg bilansa. |
Dnevni podaci 13.04.2021. | |
---|---|
Cena | 600 |
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
52 nedelje | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
/ | / |
- | - |
Istorijski | |
---|---|
Najviša cena | Najniža cena |
600 | 600 |
30.03.2007. | 30.03.2007. |