Objava akata - Vesti za 2012. godinu
| 14.05.2012. | Odluka o utvrđivanju modela zone fluktuacije koji sadrži samo AZF | dokument | |
| 11.05.2012. | Obrazac zahteva za izdavanje potvrde o spremnosti Berze da uključi hartije od na segmente regulisanog tržišta, odnosno MTP BELEX | dokument | |
| 11.05.2012. | Obrazac zahteva za uključenje hartija od vrednosti na regulisano tržište, odnosno MTP BELEX | dokument | |
| 09.05.2012. | Odluka o Informatoru o izdavaocu | dokument | |
| 09.05.2012. | Odluka o sazivanju redovne Skupštine Beogradske berze a.d. , Beograd | Obrazac punomoćja Obrazac pisano izjašnjavanje dokument | |
| 03.05.2012. | Ispravka Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd | Odluka Pravila poslovanja | |
| 27.04.2012. | Odluka o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd | dokument | |
| 26.04.2012. | Pravilnik o tarifi | dokument | |
| 26.04.2012. | Pravila poslovanja Beogradske berze | dokument | |
| 26.04.2012. | Pravilnik o listingu | dokument | |
| 26.04.2012. | Statut Beogradske berze | dokument | |
| 26.04.2012. | Odluka o izmenama i dopunama Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd | dokument | |
| 26.04.2012. | Osnivački akt - Ugovor o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd | dokument | |
| 13.02.2012. | Odluka o promeni Berzanskog kalendara za 2012. godinu | dokument |
Arhiva vesti
| 2012 | jan | feb | mar | apr | maj | |
| 2011 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2010 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2009 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2008 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2007 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2006 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2005 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2004 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
0,00%
-2,37%
1,82%
%