04.01.2012. - 31.01.2012.
Prime Market
| Issuer | Symbol | Price | Change | % Change | High | Low | Volume | Turnover (RSD) | No.of Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 500 | 108,00 | 27,55% | 500 | 380 | 173.652 | 74.325.361 | 145 |
| Soja protein a.d. , Bečej | SJPT | 563 | -2,00 | -0,35% | 585 | 505 | 72.507 | 40.220.334 | 152 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 489 | -9,00 | -1,81% | 505 | 470 | 91.055 | 45.008.188 | 19.011 |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 491 | -23,00 | -4,47% | 510 | 472 | 45.634 | 22.096.410 | 174 |
| NIS a.d., Novi Sad | NIIS | 576 | -29,00 | -4,79% | 609 | 556 | 153.341 | 90.315.468 | 13.758 |
Standard Market
| Issuer | Symbol | Price | Change | % Change | High | Low | Volume | Turnover (RSD) | No.of Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa plam a.d. , Vranje | ALFA | 7.700 | 500,00 | 6,94% | 7.700 | 7.000 | 35 | 252.500 | 3 |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBN | 1.665 | -35,00 | -2,06% | 1.725 | 1.650 | 13.940 | 23.439.334 | 46 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 1.553 | -47,00 | -2,94% | 1.614 | 1.521 | 8.627 | 13.316.008 | 52 |
Unregulated Market
| Issuer | Symbol | Price | Change | % Change | High | Low | Volume | Turnover (RSD) | No.of Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sani remont a.d. , Šabac | SNRT | 530 | 350,00 | 194,44% | 530 | 530 | 691 | 366.230 | 1 |
| Žitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova | ZMLP | 340 | 100,00 | 41,67% | 340 | 288 | 56.593 | 19.023.324 | 6 |
| Soko Nada Štark a.d. , Beograd | STRK | 1.548 | 348,00 | 29,00% | 1.548 | 1.250 | 352 | 463.672 | 6 |
| Labudnjača a.d. , Vajska | LBDC | 120 | 20,00 | 20,00% | 120 | 100 | 626 | 72.600 | 4 |
| UTP Morava a.d. , Čačak | UTPM | 540 | 90,00 | 20,00% | 540 | 540 | 143 | 77.220 | 1 |
| Zvižd a.d. , Kučevo | ZVID | 840 | 140,00 | 20,00% | 840 | 840 | 94 | 78.960 | 2 |
| TP Zvezda a.d. , Zemun | TPZV | 2.827 | 471,00 | 19,99% | 2.827 | 2.827 | 10 | 28.270 | 1 |
| Zvezda a.d. , Brus | ZVBR | 698 | 116,00 | 19,93% | 698 | 698 | 62 | 43.276 | 1 |
| Gumins a.d. , Novi Sad | GMNS | 115 | 19,00 | 19,79% | 115 | 115 | 2 | 230 | 1 |
| Selekcija a.d. , Aleksinac | SELK | 380 | 60,00 | 18,75% | 380 | 350 | 8.774 | 3.276.430 | 21 |
| Neostar a.d. , Novi Sad | ZVNS | 870 | 122,00 | 16,31% | 870 | 870 | 6.077 | 5.286.990 | 5 |
| Šajkaška fabrika šećera a.d. , Žabalj | SJKS | 1.100 | 150,00 | 15,79% | 1.437 | 1.000 | 491 | 580.803 | 17 |
| Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | CRFS | 4.400 | 500,00 | 12,82% | 4.400 | 3.899 | 799 | 3.131.660 | 40 |
| Mlekara a.d. , Subotica | MLSU | 1.350 | 150,00 | 12,50% | 1.350 | 1.200 | 1.426 | 1.810.000 | 21 |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLK | 2.617 | 264,00 | 11,22% | 2.700 | 2.300 | 29.125 | 74.718.725 | 127 |
| Napred Razvoj a.d., Beograd | NPRZ | 3.000 | 300,00 | 11,11% | 3.000 | 2.700 | 96 | 275.700 | 4 |
| Goša montaža a.d. , Velika Plana | GMON | 2.500 | 240,00 | 10,62% | 2.500 | 2.027 | 2.259 | 5.238.355 | 59 |
| Ratar a.d. , Jaša Tomić | RAJT | 460 | 40,00 | 9,52% | 460 | 420 | 3.965 | 1.690.540 | 12 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 700 | 58,00 | 9,03% | 700 | 700 | 26.734 | 18.713.800 | 3 |
| Simpo a.d. , Vranje | SMPO | 250 | 20,00 | 8,70% | 250 | 230 | 113 | 26.090 | 3 |
| AIK banka a.d. Niš | AIKB | 1.789 | 141,00 | 8,56% | 1.834 | 1.480 | 242.466 | 364.053.797 | 205 |
| Carnex a.d. , Vrbas | CRNX | 2.325 | 176,00 | 8,19% | 2.325 | 2.325 | 265 | 616.125 | 1 |
| Napred GP a.d. , Beograd | NPRD | 1.100 | 79,00 | 7,74% | 1.100 | 1.100 | 20 | 22.000 | 1 |
| Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd | PSBN | 16.900 | 1.211,00 | 7,72% | 16.900 | 13.003 | 154 | 2.201.920 | 21 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 460 | 29,00 | 6,73% | 460 | 440 | 436 | 198.020 | 8 |
| Energoprojekt Entel a.d. , Beograd | EPEN | 1.600 | 100,00 | 6,67% | 1.600 | 1.600 | 217 | 347.200 | 3 |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | CYBN | 1.749 | 83,00 | 4,98% | 1.749 | 1.600 | 4.113 | 6.582.290 | 5 |
| Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | FITO | 1.900 | 80,00 | 4,40% | 1.950 | 1.820 | 15.719 | 29.498.008 | 30 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 1.025 | 40,00 | 4,06% | 1.025 | 900 | 732 | 709.586 | 33 |
| Galeb GTE a.d. , Beograd | GLBG | 260 | 10,00 | 4,00% | 280 | 260 | 500 | 130.200 | 2 |
| Energoprojekt industrija a.d. , Beograd | EPIN | 1.500 | 50,00 | 3,45% | 1.500 | 1.450 | 597 | 886.050 | 8 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.000 | 24,00 | 2,46% | 1.000 | 950 | 401 | 389.766 | 14 |
| Đuro Strugar a.d. , Kula | DJST | 1.120 | 20,00 | 1,82% | 1.120 | 1.120 | 26.200 | 29.344.000 | 2 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 900 | 5,00 | 0,56% | 900 | 900 | 56.074 | 50.466.600 | 12 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 2.295 | 5,00 | 0,22% | 2.300 | 2.283 | 661 | 1.516.750 | 7 |
| Agrobanka a.d. Beograd | AGBNPB | 6.300 | 0,00 | 0,00% | 6.300 | 6.300 | 595 | 3.748.500 | 1 |
| Agroseme a.d. , Kikinda | AGSK | 1.000 | 0,00 | 0,00% | 1.000 | 1.000 | 173 | 173.000 | 3 |
| Autoprevoz a.d. , Čačak | APCA | 800 | 0,00 | 0,00% | 800 | 800 | 1.045 | 836.000 | 16 |
| Amb grafika a.d. , Novi Sad | AMBG | 200 | 0,00 | 0,00% | 200 | 200 | 313 | 62.600 | 3 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 900 | 0,00 | 0,00% | 900 | 900 | 100 | 90.000 | 1 |
| Bioprotein a.d. , Beograd | BPRT | 1.000 | 0,00 | 0,00% | 1.000 | 1.000 | 198 | 198.000 | 1 |
| Budućnost za grafičku delatnost a.d. , Novi Sad | BDGR | 1.300 | 0,00 | 0,00% | 1.300 | 1.300 | 85 | 110.500 | 1 |
| Betonjerka - u restrukturiranju a.d. , Aleksinac | BETA | 3.129 | 0,00 | 0,00% | 3.129 | 3.129 | 680 | 2.127.720 | 1 |
| Betonjerka a.d. , Čačak | BTNC | 712 | 0,00 | 0,00% | 712 | 712 | 52 | 37.024 | 2 |
| Čoka duvanska industrija a.d. , Čoka | COKA | 1.800 | 0,00 | 0,00% | 1.800 | 1.800 | 504 | 907.200 | 4 |
| Dinara Servis a.d. , Beograd | DNSR | 800 | 0,00 | 0,00% | 800 | 800 | 200 | 160.000 | 1 |
| Elan a.d. , Izbište | ELNI | 1.800 | 0,00 | 0,00% | 1.800 | 1.800 | 50 | 90.000 | 1 |
| Dunavprevoz a.d. , Bačka Palanka | DNPR | 500 | 0,00 | 0,00% | 500 | 500 | 3.690 | 1.845.000 | 69 |
| Čelik a.d. , Veliko Gradište | CELK | 1.000 | 0,00 | 0,00% | 1.000 | 1.000 | 9 | 9.000 | 2 |
| Energomontaža a.d. , Beograd | EGMN | 4.500 | 0,00 | 0,00% | 4.500 | 4.500 | 133 | 598.500 | 4 |
| Doža Đerđ a.d., Bačka Topola | DOZA | 3.000 | 0,00 | 0,00% | 3.000 | 3.000 | 24 | 72.000 | 1 |
| Danubius a.d. , Novi Sad | DNBS | 10.600 | 0,00 | 0,00% | 10.600 | 10.600 | 252 | 2.671.200 | 13 |
| Čačak film a.d. , Čačak | CAFL | 663 | 0,00 | 0,00% | 663 | 663 | 30 | 19.890 | 1 |
| Dunav film a.d., Beograd | DNFL | 550 | 0,00 | 0,00% | 550 | 550 | 10 | 5.500 | 1 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 100 | 0,00 | 0,00% | 100 | 100 | 200 | 20.000 | 1 |
| David Pajić Daka a.d., Beograd | DVDP | 900 | 0,00 | 0,00% | 900 | 900 | 171 | 153.900 | 5 |
| Dubrava a.d., Sombor | DUBR | 5.297 | 0,00 | 0,00% | 5.297 | 5.297 | 1 | 5.297 | 1 |
| Hotel Narvik a.d. , Kikinda | HNRV | 1.500 | 0,00 | 0,00% | 1.500 | 1.500 | 31 | 46.500 | 1 |
| Luka Dunav a.d. , Pančevo | LKDN | 2.300 | 0,00 | 0,00% | 2.300 | 2.300 | 102 | 234.600 | 4 |
| Gradina a.d. , Užice | GRDN | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 269 | 80.700 | 2 |
| Lala Stanković a.d. , Bogatić | LLST | 239 | 0,00 | 0,00% | 239 | 239 | 2.235 | 534.165 | 4 |
| Industrija precizne mehanike a.d. , Beograd | IPMB | 360 | 0,00 | 0,00% | 360 | 360 | 129 | 46.440 | 2 |
| Inex Budućnost a.d. , Požega | INBU | 400 | 0,00 | 0,00% | 400 | 400 | 64 | 25.600 | 2 |
| Jugošped a.d. , Beograd | JGSP | 1.799 | 0,00 | 0,00% | 1.799 | 1.799 | 5.925 | 10.659.075 | 3 |
| Institut za zaštitu na radu a.d. , Novi Sad | IZZR | 3.200 | 0,00 | 0,00% | 3.200 | 3.200 | 18 | 57.600 | 1 |
| Jedinstvo a.d. , Seleuš | JDSE | 986 | 0,00 | 0,00% | 986 | 986 | 28 | 27.608 | 1 |
| Inex Sokolica a.d., Prijepolje | INSK | 490 | 0,00 | 0,00% | 490 | 490 | 51 | 24.990 | 1 |
| Industrija brusnih alata a.d., Ada | IBAA | 455 | 0,00 | 0,00% | 455 | 455 | 10 | 4.550 | 1 |
| Imlek a.d. , Beograd | IMLKPB | 1.300 | 0,00 | 0,00% | 1.300 | 1.200 | 934 | 1.136.500 | 19 |
| Industrijske nekretnine a.d., Beograd | INNKP | 586 | 0,00 | 0,00% | 586 | 586 | 7 | 4.102 | 2 |
| Jinpros a.d. , Beograd | JNPR | 3.775 | 0,00 | 0,00% | 3.775 | 3.775 | 5 | 18.875 | 1 |
| Miroč a.d. , Kladovo | MIRC | 540 | 0,00 | 0,00% | 540 | 540 | 160 | 86.400 | 3 |
| Napredak a.d. , Čonoplja | NACN | 1.500 | 0,00 | 0,00% | 1.500 | 1.500 | 328 | 492.000 | 1 |
| Paraćinka a.d. , Paraćin | PARP | 786 | 0,00 | 0,00% | 786 | 786 | 50 | 39.300 | 1 |
| Polet a.d. , Novi Pazar | PLNP | 1.400 | 0,00 | 0,00% | 1.500 | 1.400 | 47 | 66.100 | 2 |
| Plastika a.d. , Nova Varoš | PLSN | 590 | 0,00 | 0,00% | 590 | 590 | 1.500 | 885.000 | 1 |
| Putevi a.d. , Požega | PUPO | 349 | 0,00 | 0,00% | 349 | 349 | 100 | 34.900 | 1 |
| 6. oktobar a.d. , Pančevo | SOKB | 3.744 | 0,00 | 0,00% | 3.744 | 3.744 | 37 | 138.528 | 3 |
| Standard Novi Sad a.d. , Novi Sad | STNS | 500 | 0,00 | 0,00% | 500 | 500 | 345 | 172.500 | 3 |
| Svetlost a.d. , Beograd | SVTS | 2.210 | 0,00 | 0,00% | 2.210 | 2.210 | 5 | 11.050 | 1 |
| Tehnika a.d. , Vršac | THNK | 1.044 | 0,00 | 0,00% | 1.044 | 1.044 | 14 | 14.616 | 1 |
| Tipoplastika a.d. , Gornji Milanovac | TIPO | 950 | 0,00 | 0,00% | 950 | 950 | 82 | 77.900 | 2 |
| Takovo a.d. , Gornji Milanovac | TKVO | 290 | 0,00 | 0,00% | 290 | 290 | 65 | 18.850 | 2 |
| Umka a.d. , Umka | UMKA | 10.850 | 0,00 | 0,00% | 10.850 | 10.850 | 47 | 509.950 | 7 |
| Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | VDAV | 4.100 | 0,00 | 0,00% | 4.100 | 4.100 | 750 | 3.075.000 | 2 |
| Vaga Mont a.d. , Beograd | VGMT | 2.532 | 0,00 | 0,00% | 2.532 | 2.532 | 191 | 483.612 | 3 |
| Vig vodovod i grejanje a.d. , Novi Sad | VIGV | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 77 | 23.100 | 2 |
| Pionir PP Srbobran a.d. , Srbobran | PION | 12.500 | 0,00 | 0,00% | 12.500 | 12.500 | 30 | 375.000 | 1 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 250 | 75.000 | 2 |
| Morava a.d. , Jagodina | MRVJ | 680 | 0,00 | 0,00% | 680 | 680 | 408 | 277.440 | 8 |
| Mladost - Rad a.d. , Vlasotince | RADV | 110 | 0,00 | 0,00% | 110 | 110 | 537 | 59.070 | 3 |
| Sava Kovačević a.d. , Vrbas | SKVB | 2.458 | 0,00 | 0,00% | 2.458 | 2.458 | 49 | 120.442 | 2 |
| Srbijaprojekt a.d. , Beograd | SRPJ | 400 | 0,00 | 0,00% | 400 | 400 | 191 | 76.400 | 1 |
| Nikodije Stojanović Tatko a.d. , Prokuplje | NKDJ | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 171 | 51.300 | 3 |
| Projektomontaža a.d. , Beograd | PRJM | 3.400 | 0,00 | 0,00% | 3.400 | 3.400 | 19 | 64.600 | 1 |
| Stari Tamiš a.d. , Pančevo | STTM | 1.400 | 0,00 | 0,00% | 1.400 | 1.400 | 149 | 208.600 | 1 |
| Sunce a.d. , Sombor | SNCE | 2.640 | 0,00 | 0,00% | 2.640 | 2.640 | 43 | 113.520 | 3 |
| Pupin Telecom a.d. , Zemun | PTLK | 127 | 0,00 | 0,00% | 127 | 127 | 400 | 50.800 | 2 |
| Velefarm a.d. , Beograd | VLFR | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 169 | 50.700 | 5 |
| Ratko Mitrović a.d. , Beograd | RMBG | 410 | 0,00 | 0,00% | 410 | 364 | 201 | 77.810 | 3 |
| Nama a.d. , Šabac | NAMA | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 233 | 69.900 | 1 |
| Prosveta a.d. , Čačak | PRSTC | 190 | 0,00 | 0,00% | 190 | 190 | 200 | 38.000 | 2 |
| Politika a.d. , Beograd | PLTK | 50 | 0,00 | 0,00% | 50 | 50 | 129 | 6.450 | 5 |
| Topola a.d. , Bačka Topola | TPLA | 35.000 | 0,00 | 0,00% | 35.000 | 35.000 | 46 | 1.610.000 | 3 |
| VP Dunav a.d. , Bačka Palanka | VPDU | 4.000 | 0,00 | 0,00% | 4.000 | 4.000 | 13 | 52.000 | 1 |
| Voćar a.d. , Beograd | VRBG | 300 | 0,00 | 0,00% | 300 | 300 | 255 | 76.500 | 2 |
| Žitopromet a.d. , Ivanjica | ZTIV | 2.056 | 0,00 | 0,00% | 2.056 | 2.056 | 30 | 61.680 | 1 |
| Yugoslavia Commerce a.d., Beograd | YUCM | 600 | 0,00 | 0,00% | 600 | 600 | 379 | 227.400 | 1 |
| Veterinarska stanica a.d., Pančevo | VTSP | 399 | 0,00 | 0,00% | 399 | 399 | 35 | 13.965 | 1 |
| TE - TO a.d. , Senta | TETO | 3.000 | -1,00 | -0,03% | 3.050 | 3.000 | 277 | 831.456 | 5 |
| AIK banka a.d. Niš | AIKBPB | 850 | -2,00 | -0,23% | 850 | 850 | 620 | 527.000 | 2 |
| Veterinarski zavod Subotica a.d. , Subotica | VZAS | 320 | -1,00 | -0,31% | 330 | 320 | 1.113 | 358.363 | 19 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 1.490 | -5,00 | -0,33% | 1.550 | 1.490 | 450 | 697.080 | 4 |
| Globos osiguranje a.d. , Beograd | GLOS | 287 | -3,00 | -1,03% | 287 | 287 | 25 | 7.175 | 1 |
| Jubmes banka a.d. , Beograd | JMBN | 12.840 | -159,00 | -1,22% | 13.444 | 12.820 | 186 | 2.407.606 | 22 |
| Ravnica a.d. , Bajmok | RVNC | 350 | -5,00 | -1,41% | 355 | 350 | 1.155 | 408.455 | 4 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 835 | -13,00 | -1,53% | 848 | 830 | 179 | 150.438 | 6 |
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 2.850 | -50,00 | -1,72% | 2.850 | 2.850 | 1 | 2.850 | 1 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 421 | -9,00 | -2,09% | 474 | 402 | 686 | 287.786 | 4 |
| Bambi Banat a.d. , Požarevac | BMBI | 19.500 | -500,00 | -2,50% | 20.000 | 19.500 | 543 | 10.652.100 | 10 |
| Trgovina 22 a.d. , Kragujevac | DCMB | 1.170 | -30,00 | -2,50% | 1.300 | 1.170 | 164 | 197.560 | 5 |
| Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd | ELVPR | 470 | -13,00 | -2,69% | 470 | 470 | 60 | 28.200 | 1 |
| Jaffa fabrika biskvita a.d. , Crvenka | JAFA | 10.500 | -300,00 | -2,78% | 10.800 | 10.500 | 190 | 1.996.500 | 12 |
| Jugoelektro a.d. , Beograd | JGELM | 700 | -21,00 | -2,91% | 750 | 700 | 99 | 73.600 | 2 |
| BIP u restrukturiranju a.d. , Beograd | BIPB | 30 | -1,00 | -3,23% | 31 | 29 | 106 | 3.175 | 4 |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | KMBNPB | 919 | -31,00 | -3,26% | 950 | 900 | 61 | 56.700 | 8 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 50 | -2,00 | -3,85% | 55 | 45 | 3.008 | 149.887 | 18 |
| Vital a.d. , Vrbas | VITL | 1.700 | -69,00 | -3,90% | 1.880 | 1.501 | 550 | 939.908 | 16 |
| Jedinstvo Sevojno a.d. , Sevojno | JESV | 4.600 | -255,00 | -5,25% | 4.700 | 4.600 | 754 | 3.522.772 | 27 |
| Neoplanta a.d. , Novi Sad | NEOP | 260 | -15,00 | -5,45% | 265 | 250 | 347 | 90.458 | 16 |
| Telefonija a.d. , Beograd | TLFN | 520 | -30,00 | -5,45% | 580 | 520 | 508 | 267.582 | 8 |
| Dimničar a.d. , Beograd | DMNR | 10.000 | -600,00 | -5,66% | 10.000 | 10.000 | 3 | 30.000 | 1 |
| Pivara Niš a.d. , Niš | PNIS | 1.980 | -140,00 | -6,60% | 1.980 | 1.980 | 2 | 3.960 | 1 |
| Radijator a.d. , Zrenjanin | RDJZ | 420 | -30,00 | -6,67% | 420 | 420 | 50 | 21.000 | 4 |
| Vino župa a.d. , Aleksandrovac | VINZ | 6.000 | -500,00 | -7,69% | 6.500 | 6.000 | 71 | 438.502 | 9 |
| PIK Kovin a.d., Kovin | PIKK | 1.200 | -100,00 | -7,69% | 1.300 | 1.200 | 685 | 859.260 | 6 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 321 | -29,00 | -8,29% | 350 | 321 | 1.197 | 411.931 | 16 |
| Ribarstvo a.d. , Baranda | RBAR | 540 | -50,00 | -8,47% | 540 | 540 | 20 | 10.800 | 1 |
| Sloboda GP a.d. , Obrenovac | SLBG | 1.350 | -130,00 | -8,78% | 1.350 | 1.350 | 2 | 2.700 | 1 |
| Harder Digital Sova a.d. , Niš | HDSV | 1.445 | -145,00 | -9,12% | 1.445 | 1.445 | 23 | 33.235 | 1 |
| Novosadski sajam a.d. , Novi Sad | NSSJ | 1.020 | -130,00 | -11,30% | 1.020 | 1.020 | 10 | 10.200 | 1 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 3.811 | -489,00 | -11,37% | 4.300 | 3.800 | 730 | 2.904.460 | 22 |
| Termika a.d. , Beograd | TRBG | 1.058 | -142,00 | -11,83% | 1.058 | 1.058 | 221 | 233.818 | 3 |
| Agrovet a.d. , Melenci | AGVT | 835 | -113,00 | -11,92% | 835 | 835 | 16 | 13.360 | 1 |
| Kelebija a.d. , Kelebija | KLBJ | 880 | -120,00 | -12,00% | 880 | 880 | 11 | 9.680 | 1 |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 15.840 | -2.160,00 | -12,00% | 15.840 | 15.840 | 4 | 63.360 | 1 |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | CCNB | 8.989 | -1.461,00 | -13,98% | 10.000 | 8.989 | 20 | 181.504 | 5 |
| Univerzal banka a.d. Beograd | UNBN | 1.900 | -400,00 | -17,39% | 2.300 | 1.900 | 2.584 | 5.233.733 | 21 |
| Privredna banka a.d. , Beograd | PRBN | 260 | -59,00 | -18,50% | 320 | 259 | 5.723 | 1.534.983 | 20 |
| Linde gas Srbija a.d. , Bečej | LIND | 18.915 | -4.385,00 | -18,82% | 20.504 | 18.915 | 245 | 4.640.531 | 2 |
| Mlekara Loznica a.d. , Loznica | MLLOZ | 240 | -60,00 | -20,00% | 240 | 240 | 9 | 2.160 | 2 |
| Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin | VSZR | 3.751 | -949,00 | -20,19% | 4.200 | 3.751 | 10 | 39.755 | 2 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 661 | -179,00 | -21,31% | 740 | 661 | 119 | 86.164 | 3 |
| Industrijske nekretnine a.d., Beograd | INNK | 220 | -61,00 | -21,71% | 250 | 220 | 7.805 | 1.717.400 | 4 |
| Agrovršac a.d., Vršac | AGVR | 279 | -81,00 | -22,50% | 317 | 279 | 200 | 59.600 | 2 |
| Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | MTBN | 643 | -507,00 | -44,09% | 1.149 | 630 | 6.130 | 5.046.373 | 60 |
| Krušik Akumulatori a.d. , Valjevo | KSKA | 400 | -320,00 | -44,44% | 634 | 400 | 9 | 4.338 | 5 |
| Agrobanka a.d. Beograd | AGBN | 1.518 | -1.481,00 | -49,38% | 2.901 | 1.190 | 23.193 | 37.028.882 | 348 |
-1,74%
0,00%
0,01%
