BELEXline - Historical Data

DateValue% ChangeChangeTurnover
29.03.2024. 2.162,70 0,92% 19,74 3.411.631
28.03.2024. 2.142,96 0,10% 2,14 8.917.163
27.03.2024. 2.140,82 0,10% 2,19 3.520.886
26.03.2024. 2.138,63 1,62% 34,04 26.218.134
25.03.2024. 2.104,59 0,06% 1,17 10.529.363
22.03.2024. 2.103,42 0,54% 11,40 2.272.387
21.03.2024. 2.092,02 -0,34% -7,24 5.956.051
20.03.2024. 2.099,26 -0,26% -5,37 21.760.664
19.03.2024. 2.104,63 0,52% 10,81 10.715.000
18.03.2024. 2.093,82 0,15% 3,17 5.782.127
15.03.2024. 2.090,65 0,34% 7,16 7.297.066
14.03.2024. 2.083,49 0,04% 0,74 1.361.449
13.03.2024. 2.082,75 -0,41% -8,53 12.159.312
12.03.2024. 2.091,28 -0,06% -1,22 15.785.095
11.03.2024. 2.092,50 0,53% 11,06 12.408.932
08.03.2024. 2.081,44 0,44% 9,13 11.415.482
07.03.2024. 2.072,31 0,52% 10,77 10.015.125
06.03.2024. 2.061,54 0,41% 8,36 6.748.690
05.03.2024. 2.053,18 0,00% -0,06 3.505.101
04.03.2024. 2.053,24 1,06% 21,59 9.197.648
01.03.2024. 2.031,65 0,68% 13,69 9.200.288
29.02.2024. 2.017,96 0,19% 3,73 14.118.340
28.02.2024. 2.014,23 -0,30% -5,97 19.362.622
27.02.2024. 2.020,20 -0,17% -3,53 6.076.308
26.02.2024. 2.023,73 0,48% 9,67 275.466.462
23.02.2024. 2.014,06 0,40% 8,01 21.577.893
22.02.2024. 2.006,05 1,64% 32,42 58.104.912
21.02.2024. 1.973,63 -0,57% -11,35 15.953.262
20.02.2024. 1.984,98 -0,58% -11,52 14.032.260
19.02.2024. 1.996,50 0,12% 2,47 4.240.471
14.02.2024. 1.994,03 -0,03% -0,53 1.215.559
13.02.2024. 1.994,56 1,54% 30,25 17.322.130
12.02.2024. 1.964,31 0,51% 9,89 36.476.459
09.02.2024. 1.954,42 0,30% 5,88 26.935.911
08.02.2024. 1.948,54 -0,24% -4,62 6.463.901
07.02.2024. 1.953,16 0,08% 1,54 5.760.053
06.02.2024. 1.951,62 -0,06% -1,19 8.750.098
05.02.2024. 1.952,81 0,80% 15,48 10.937.468
02.02.2024. 1.937,33 0,32% 6,26 4.214.008
01.02.2024. 1.931,07 0,17% 3,37 23.683.623
31.01.2024. 1.927,70 -0,21% -4,12 14.713.511
30.01.2024. 1.931,82 -0,07% -1,31 9.190.982
29.01.2024. 1.933,13 0,13% 2,56 6.190.961
26.01.2024. 1.930,57 -0,23% -4,40 8.485.790
25.01.2024. 1.934,97 0,61% 11,81 5.629.673
24.01.2024. 1.923,16 0,23% 4,44 7.116.789
23.01.2024. 1.918,72 -0,08% -1,60 66.304.165
22.01.2024. 1.920,32 -0,13% -2,50 12.122.285
19.01.2024. 1.922,82 0,49% 9,33 14.958.587
18.01.2024. 1.913,49 -0,09% -1,76 7.413.292
17.01.2024. 1.915,25 0,07% 1,36 16.140.805
16.01.2024. 1.913,89 -1,02% -19,67 13.417.894
15.01.2024. 1.933,56 0,25% 4,83 1.194.788
12.01.2024. 1.928,73 0,67% 12,80 6.591.776
11.01.2024. 1.915,93 0,51% 9,76 20.233.959
10.01.2024. 1.906,17 -0,47% -8,99 5.986.501
09.01.2024. 1.915,16 -0,19% -3,62 2.657.414
05.01.2024. 1.918,78 0,00% -0,01 2.885.605
04.01.2024. 1.918,79 -0,03% -0,65 10.801.650
03.01.2024. 1.919,44 0,28% 5,40 2.001.993
28.12.2023. 1.914,04 -0,30% -5,78 2.376.941
27.12.2023. 1.919,82 0,13% 2,46 8.162.204
26.12.2023. 1.917,36 0,11% 2,08 1.012.701
25.12.2023. 1.915,28 -0,15% -2,83 8.457.551
22.12.2023. 1.918,11 0,00% 0,09 7.428.982
21.12.2023. 1.918,02 -0,43% -8,23 17.244.605
20.12.2023. 1.926,25 0,27% 5,11 5.517.258
19.12.2023. 1.921,14 -0,01% -0,24 1.805.549
18.12.2023. 1.921,38 -0,07% -1,36 2.803.284
15.12.2023. 1.922,74 -0,31% -5,97 10.647.729
14.12.2023. 1.928,71 -0,10% -1,97 8.402.367
13.12.2023. 1.930,68 0,09% 1,72 10.752.750
12.12.2023. 1.928,96 1,28% 24,41 30.365.617
11.12.2023. 1.904,55 1,54% 28,87 8.612.225
08.12.2023. 1.875,68 -0,05% -1,03 737.769
07.12.2023. 1.876,71 -0,86% -16,24 102.215.602
06.12.2023. 1.892,95 0,17% 3,18 6.363.524
05.12.2023. 1.889,77 0,59% 11,07 5.464.388
04.12.2023. 1.878,70 -0,72% -13,69 2.542.726
01.12.2023. 1.892,39 1,27% 23,67 1.230.072
30.11.2023. 1.868,72 -0,59% -11,08 1.382.509
29.11.2023. 1.879,80 0,20% 3,73 13.678.821
28.11.2023. 1.876,07 0,83% 15,40 4.969.112
27.11.2023. 1.860,67 0,42% 7,77 15.642.097
24.11.2023. 1.852,90 -0,03% -0,52 4.100.115
23.11.2023. 1.853,42 0,25% 4,55 3.488.659
22.11.2023. 1.848,87 0,07% 1,27 1.904.031
21.11.2023. 1.847,60 0,08% 1,52 6.771.198
20.11.2023. 1.846,08 0,54% 9,86 9.294.489
17.11.2023. 1.836,22 -0,26% -4,81 2.074.984
16.11.2023. 1.841,03 0,17% 3,14 4.651.905
15.11.2023. 1.837,89 0,12% 2,22 2.509.357
14.11.2023. 1.835,67 0,07% 1,28 1.282.333
13.11.2023. 1.834,39 0,24% 4,38 2.107.767
10.11.2023. 1.830,01 -0,08% -1,45 2.124.291
09.11.2023. 1.831,46 0,03% 0,50 867.279
08.11.2023. 1.830,96 -0,22% -4,10 8.036.979
07.11.2023. 1.835,06 -0,70% -12,96 4.729.421
06.11.2023. 1.848,02 -0,07% -1,21 2.647.459
03.11.2023. 1.849,23 -0,01% -0,15 4.635.423
02.11.2023. 1.849,38 0,16% 2,94 1.372.439
01.11.2023. 1.846,44 0,27% 4,99 4.835.569
31.10.2023. 1.841,45 0,10% 1,82 9.859.173
30.10.2023. 1.839,63 0,05% 0,91 2.429.393
27.10.2023. 1.838,72 -0,03% -0,46 6.669.475
26.10.2023. 1.839,18 0,24% 4,40 3.516.361
25.10.2023. 1.834,78 0,22% 4,06 4.113.316
24.10.2023. 1.830,72 0,43% 7,88 7.148.052
23.10.2023. 1.822,84 0,68% 12,39 7.769.234
20.10.2023. 1.810,45 -0,42% -7,69 19.452.162
19.10.2023. 1.818,14 0,22% 3,98 4.474.894
18.10.2023. 1.814,16 -0,51% -9,25 5.827.084
17.10.2023. 1.823,41 0,29% 5,22 4.498.467
16.10.2023. 1.818,19 0,06% 1,04 7.855.749
13.10.2023. 1.817,15 -0,44% -8,09 14.153.815
12.10.2023. 1.825,24 -0,39% -7,16 10.427.983
11.10.2023. 1.832,40 0,34% 6,19 2.898.938
10.10.2023. 1.826,21 -0,04% -0,74 8.216.142
09.10.2023. 1.826,95 -0,30% -5,52 4.919.674
06.10.2023. 1.832,47 0,13% 2,35 5.699.740
05.10.2023. 1.830,12 -0,31% -5,62 4.180.930
04.10.2023. 1.835,74 -0,10% -1,87 1.319.811
03.10.2023. 1.837,61 0,06% 1,12 1.967.880
02.10.2023. 1.836,49 0,08% 1,47 1.001.140
29.09.2023. 1.835,02 0,56% 10,14 6.376.921
28.09.2023. 1.824,88 0,08% 1,51 4.041.900
27.09.2023. 1.823,37 0,57% 10,41 5.083.965
26.09.2023. 1.812,96 -0,60% -10,90 14.785.077
25.09.2023. 1.823,86 -0,16% -3,01 14.385.547
22.09.2023. 1.826,87 -0,76% -13,94 5.088.505
21.09.2023. 1.840,81 0,11% 2,04 6.329.469
20.09.2023. 1.838,77 -0,01% -0,22 13.247.889
19.09.2023. 1.838,99 -0,16% -3,03 6.837.081
18.09.2023. 1.842,02 -0,19% -3,49 12.675.684
15.09.2023. 1.845,51 -0,25% -4,63 2.467.022
14.09.2023. 1.850,14 0,12% 2,17 9.415.126
13.09.2023. 1.847,97 0,14% 2,61 3.453.648
12.09.2023. 1.845,36 0,09% 1,61 2.998.539
11.09.2023. 1.843,75 1,46% 26,62 16.589.926
08.09.2023. 1.817,13 -0,15% -2,68 1.585.647
07.09.2023. 1.819,81 -0,04% -0,76 6.059.402
06.09.2023. 1.820,57 0,32% 5,83 7.238.225
05.09.2023. 1.814,74 -0,19% -3,51 5.516.923
04.09.2023. 1.818,25 0,14% 2,54 4.327.387
01.09.2023. 1.815,71 -0,09% -1,58 4.470.696
31.08.2023. 1.817,29 0,02% 0,30 43.489.657
30.08.2023. 1.816,99 -0,40% -7,23 7.529.766
29.08.2023. 1.824,22 0,00% 0,04 1.401.226
28.08.2023. 1.824,18 0,31% 5,71 3.195.916
25.08.2023. 1.818,47 0,40% 7,30 9.433.815
24.08.2023. 1.811,17 0,73% 13,04 14.882.318
23.08.2023. 1.798,13 1,30% 23,05 2.464.777
22.08.2023. 1.775,08 -0,20% -3,59 2.068.626
21.08.2023. 1.778,67 0,51% 8,99 1.638.160
18.08.2023. 1.769,68 0,04% 0,72 905.472
17.08.2023. 1.768,96 -0,13% -2,39 2.993.557
16.08.2023. 1.771,35 -0,66% -11,68 33.052.454
15.08.2023. 1.783,03 -0,23% -4,12 1.960.708
14.08.2023. 1.787,15 -0,29% -5,17 890.015
11.08.2023. 1.792,32 -0,06% -1,13 2.577.406
10.08.2023. 1.793,45 0,68% 12,04 1.341.588
09.08.2023. 1.781,41 -0,28% -4,92 2.614.037
08.08.2023. 1.786,33 0,28% 4,97 3.310.592
07.08.2023. 1.781,36 0,01% 0,18 1.681.664
04.08.2023. 1.781,18 0,09% 1,57 1.930.117
03.08.2023. 1.779,61 -0,21% -3,74 1.265.314
02.08.2023. 1.783,35 0,02% 0,43 2.893.933
01.08.2023. 1.782,92 0,42% 7,49 2.103.833
31.07.2023. 1.775,43 -0,15% -2,60 3.619.864
28.07.2023. 1.778,03 -0,13% -2,33 6.761.614
27.07.2023. 1.780,36 0,69% 12,13 4.515.388
26.07.2023. 1.768,23 0,13% 2,27 6.317.702
25.07.2023. 1.765,96 -0,02% -0,40 1.235.906
24.07.2023. 1.766,36 0,00% 0,00 1.321.294
21.07.2023. 1.766,36 0,17% 3,03 3.558.020
20.07.2023. 1.763,33 -0,28% -4,93 4.475.880
19.07.2023. 1.768,26 0,26% 4,52 443.518
18.07.2023. 1.763,74 0,34% 6,06 5.478.704
17.07.2023. 1.757,68 0,08% 1,38 756.985
14.07.2023. 1.756,30 -0,01% -0,14 1.256.311
13.07.2023. 1.756,44 -1,44% -25,59 3.076.771
12.07.2023. 1.782,03 0,72% 12,74 3.210.396
11.07.2023. 1.769,29 -0,05% -0,96 2.341.894
10.07.2023. 1.770,25 0,94% 16,46 7.753.535
07.07.2023. 1.753,79 -0,02% -0,39 1.805.184
06.07.2023. 1.754,18 -0,44% -7,72 1.450.638
05.07.2023. 1.761,90 -0,12% -2,18 1.372.807
04.07.2023. 1.764,08 0,11% 2,02 3.489.234
03.07.2023. 1.762,06 -0,03% -0,49 2.681.486
30.06.2023. 1.762,55 0,47% 8,22 1.225.778
29.06.2023. 1.754,33 -0,33% -5,75 3.374.373
28.06.2023. 1.760,08 0,15% 2,72 5.199.164
27.06.2023. 1.757,36 0,00% -0,07 2.452.958
26.06.2023. 1.757,43 -0,01% -0,24 2.689.565
23.06.2023. 1.757,67 -0,03% -0,58 947.837
22.06.2023. 1.758,25 0,20% 3,43 4.430.359
21.06.2023. 1.754,82 0,21% 3,70 21.696.942
20.06.2023. 1.751,12 -0,77% -13,52 808.497
19.06.2023. 1.764,64 0,37% 6,49 3.151.476
16.06.2023. 1.758,15 -1,17% -20,76 11.433.439
15.06.2023. 1.778,91 -0,08% -1,46 6.188.690
14.06.2023. 1.780,37 -0,04% -0,65 4.125.116
13.06.2023. 1.781,02 -0,88% -15,80 1.762.410
12.06.2023. 1.796,82 0,28% 5,01 8.072.598
09.06.2023. 1.791,81 0,14% 2,49 8.848.697
08.06.2023. 1.789,32 -0,36% -6,53 1.872.742
07.06.2023. 1.795,85 -0,62% -11,27 3.202.360
06.06.2023. 1.807,12 -0,02% -0,29 3.637.655
05.06.2023. 1.807,41 0,00% -0,07 5.008.401
02.06.2023. 1.807,48 -0,25% -4,58 4.349.807
01.06.2023. 1.812,06 -0,08% -1,42 406.609
31.05.2023. 1.813,48 0,18% 3,22 8.714.465
30.05.2023. 1.810,26 -0,19% -3,40 4.962.716
29.05.2023. 1.813,66 -0,07% -1,36 8.943.868
26.05.2023. 1.815,02 0,42% 7,55 16.997.884
25.05.2023. 1.807,47 -0,03% -0,46 13.939.348
24.05.2023. 1.807,93 0,05% 0,85 3.776.480
23.05.2023. 1.807,08 -0,39% -7,06 2.764.446
22.05.2023. 1.814,14 -0,41% -7,50 2.467.944
19.05.2023. 1.821,64 -0,38% -7,00 1.611.187
18.05.2023. 1.828,64 0,19% 3,46 7.227.099
17.05.2023. 1.825,18 0,21% 3,77 8.792.467
16.05.2023. 1.821,41 0,18% 3,30 5.322.256
15.05.2023. 1.818,11 0,52% 9,49 17.050.058
12.05.2023. 1.808,62 -0,23% -4,09 3.858.430
11.05.2023. 1.812,71 0,05% 0,90 28.483.000
10.05.2023. 1.811,81 -0,07% -1,21 17.779.832
09.05.2023. 1.813,02 -0,14% -2,52 8.595.065
08.05.2023. 1.815,54 0,32% 5,84 11.227.899
05.05.2023. 1.809,70 0,01% 0,20 10.041.474
04.05.2023. 1.809,50 0,00% -0,03 1.872.934
03.05.2023. 1.809,53 0,14% 2,56 673.453
28.04.2023. 1.806,97 -0,34% -6,16 2.563.426
27.04.2023. 1.813,13 0,84% 15,07 14.601.380
26.04.2023. 1.798,06 0,32% 5,71 25.998.823
25.04.2023. 1.792,35 -0,54% -9,78 8.692.957
24.04.2023. 1.802,13 0,29% 5,14 36.000.450
21.04.2023. 1.796,99 0,14% 2,60 18.885.403
20.04.2023. 1.794,39 0,00% 0,03 2.430.861
19.04.2023. 1.794,36 0,08% 1,42 3.014.845
18.04.2023. 1.792,94 0,66% 11,81 2.677.362
13.04.2023. 1.781,13 0,62% 10,90 3.288.895
12.04.2023. 1.770,23 0,14% 2,43 1.993.842
11.04.2023. 1.767,80 -0,69% -12,33 19.748.077
10.04.2023. 1.780,13 -0,05% -0,87 4.099.445
07.04.2023. 1.781,00 -0,13% -2,31 884.396
06.04.2023. 1.783,31 0,17% 3,00 1.607.401
05.04.2023. 1.780,31 -0,52% -9,24 837.667
04.04.2023. 1.789,55 -0,12% -2,10 1.288.798
03.04.2023. 1.791,65 -0,35% -6,36 712.598
31.03.2023. 1.798,01 0,50% 8,98 3.025.580
30.03.2023. 1.789,03 -0,03% -0,59 6.561.510
Value989,95
Change4,48
% 0,45%
29.03.2024. 14:01:01More
EUR/RSD117,1415
USD/RSD108,6857
Source NBS, 29.03.2024.
Market Capitalization - 29.03.2024.
447.901.576.537 RSD
3.823.594.341 EUR

Exchange News
06.03.2024.
BELEXsentiment for March 2024 is 122.11 pts
01.03.2024.
BELEX Monthly Report - February 2024.
07.02.2024.
BELEXsentiment for February 2024 is 129.29 pts

Latest News
27.03.2024.
Notice of announcement of Issuer’s Profile on April 1, 2024 - Metalac a.d. , Gornji Milanovac
26.03.2024.
Exclusion of shares of issuer from MTP Belex - GP 7. Jul a.d. , Bački Petrovac - GPSJ
26.03.2024.
Resolution on acquiring Exchange membership status and issuance of licences to trade at the Exchange - TradeWin 24 a.d., Beograd
20.03.2024.
CCXVI NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held - NIS a.d., Novi Sad
20.03.2024.
Notice of acquisition of own shares - Jedinstvo a.d. , Sevojno