Članovi - Vesti za 2012. godinu
| 19.04.2012. | Rešenje o prestanku statusa člana berze - I2R broker a.d. Novi Sad | dokument | |
| 16.03.2012. | Rešenje o prestanku statusa člana berze - AB Invest a.d. Beograd | dokument | |
| 28.02.2012. | AC Broker otkazao ugovor o market mejkingu akcija Agrobanke a.d. Beograd, sa dejstvom otkaza od 5.3.2012. godine. | ||
| 27.01.2012. | Rešenje o prestanku statusa člana berze - Meridian Invest a.d. Beograd | dokument | |
| 19.01.2012. | Suspenzija market mejkinga člana berze AC Broker a.d. Beograd na hartiji - Agrobanka a.d. , Beograd - AGBN | dokument | |
| 13.01.2012. | Prestanak suspenzije market mejkinga na hartiji Agrobanka a.d. Beograd (AGBN) i nastavak market mejkinga od 16.1.2012. |
Arhiva vesti
| 2012 | jan | feb | mar | apr | maj | |
| 2011 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2010 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2009 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2008 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2007 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2006 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2005 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
| 2004 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
0,00%
3,11%
-0,39%
%